Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 2015

Classement complet


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 388 BARBIER Pierre C 1 03:49:03 03:48:23
2 2 BARBIER Rudy VC ROUBAIX LILLE METROPOLE C 2 03:49:03 03:48:25
3 4 PICHOT Alexandre TEAM EUROPCAR D 1 03:49:05 03:49:03
4 3 PICHOT Laurent UV RAI AUBE D 2 03:52:15 03:52:12
5 156 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT D 3 03:55:34 03:55:17
6 321 VENEL Thomas ESEG DOUAI D 4 03:55:44 03:55:35
7 280 DESCHAMPS Guillaume ESMGO C 3 03:55:52 03:55:15
8 335 BUCOVAZ Alain E 1 03:56:24 03:55:46
9 333 VAN ROIJ David E 2 03:56:24 03:55:37
10 354 PANNECOUCKE Wesley D 5 03:57:02 03:56:26
11 282 COTTIN Denis F 1 03:57:02 03:56:54
12 26 GAUDENECHE Cédric BMC 78 D 6 03:57:02 03:56:56
13 254 DEVRED Sylvain SCVA D 7 03:57:04 03:55:49
14 43 LE TOUZE Eric CE CHEVRON SPORTS E 3 03:57:51 03:57:19
15 261 LABUSSIERE Jean-Luc CSM LE PECQ D 8 03:59:13 03:59:06
16 263 GRINDEL Kévin AC SOTTEVILLE C 4 03:59:15 03:59:14
17 374 SALVE Pierre AC SOTTEVILLE C 5 03:59:27 03:59:23
18 153 ROUSSEL Julien VC ROUEN 76 D 9 03:59:30 03:59:27
19 188 LAURYSSEN Bart SFIC CYCLING TEAM D 10 04:00:53 04:00:17
20 383 RICARD Sylvain ANET VELO CLUB E 4 04:01:20 04:01:09
21 84 CALVARIN Philippe Team Cap Triathlon F 2 04:01:20 04:01:02
22 146 ANQUETIL Arnaud BARENTIN CYCLOSPORT D 11 04:01:21 04:01:00
23 78 LEFERME David AVELIN CYCLING TEAM E 5 04:01:21 04:00:20
24 104 GRANDON Geoffrey US METRO C 6 04:01:21 04:00:32
25 296 RANDOUX David DigestScience E 6 04:01:22 04:00:54
26 362 DUMONT Mars CEMPUIS AC D 12 04:01:22 04:01:13
27 165 DESMAREST Christophe CEMPUIS AC E 7 04:01:23 04:01:16
28 303 PENA Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT D 13 04:01:23 04:01:01
29 151 NISU Oskar VC ROUEN 76 C 7 04:01:36 04:01:34
30 231 RENAUX Samuel BARENTIN CYCLOSPORT E 8 04:02:28 04:02:06
31 392 DECONIHOUT Olivier BARENTIN CYCLOSPORT E 9 04:02:29 04:02:05
32 295 DUMORTIER Edgar BARENTIN CYCLOSPORT E 10 04:02:29 04:01:33
33 115 PRIEUR Samuel LES REQUINS COURONNAIS TRIATHLON D 14 04:03:03 04:02:46
34 360 DOUCET Laurent SAUMUR CYCLISME E 11 04:03:04 04:02:42
35 301 DIEPVINTS Yves TEAM MAILLEUX ECW E 12 04:03:05 04:02:03
36 68 JOUEN Fabrice TEAM TSM E 13 04:03:06 04:02:46
37 44 LANDRY Romuald AC MARINES E 14 04:03:06 04:02:08
38 323 THIBOUT Michel LA FEUILLIE CYCLISTE G 1 04:03:06 04:02:46
39 313 VAUDRAN Richard CVC MERY F 3 04:03:06 04:01:47
40 239 DELBOULLE Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT D 15 04:03:06 04:02:45
41 290 VAN OVERLOOP Valentin AVELIN C 8 04:03:07 04:02:07
42 94 BLANPAIN Nathan USSAPB C 9 04:03:07 04:01:53
43 66 PELLETIER David US HAM E 15 04:03:07 04:02:35
44 394 BERTOT Thierry CCF2 MONTMAIN F 4 04:03:07 04:02:14
45 265 THIBOUT Thomas LA FEUILLIE CYCLISTE C 10 04:03:07 04:02:48
46 159 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLOSPORT F 5 04:03:07 04:02:38
47 27 PRIEUR Nicolas AC SOTTEVILLE D 16 04:03:08 04:02:51
48 386 FEIX Everson E 16 04:03:09 04:02:59
49 185 BELGUISE Mathieu LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY D 17 04:03:09 04:01:54
50 105 LAMBERT Vincent BUCHELAY MILLENIUM CYCLISTE F 6 04:04:04 04:03:55
51 113 GRZEGORZEK Henri CC BAILLET EN FRANCE G 2 04:04:04 04:03:45
52 223 DUVIVIER Jérome UV NEUBOURG D 18 04:04:05 04:02:34
53 88 LALOUETTE Sébastien EAUCOURT VELO CLUB E 17 04:04:33 04:04:17
54 249 LOINARD Michael VELO CLUB CAER NORMANVILLE D 19 04:04:38 04:03:55
55 357 MOUCHARD Alexis VC HATTENVILLE FAUVILLE C 11 04:04:43 04:04:05
56 196 ROUMEGOUX Romain LC CREVECOEUR D 20 04:05:13 04:04:33
57 395 DENIS Kévin VAL DE REUIL TRIATHLON D 21 04:05:23 04:04:07
58 38 NEGARET Nicolas EC OISSEL C 12 04:05:58 04:05:55
59 328 VAUQUELIN Aurélien EVREUX AC D 22 04:06:23 04:04:54
60 177 ELIOT Thierry F 7 04:06:24 04:06:14
61 114 GOSSELIN Guillaume CEMPUIS AC C 13 04:06:34 04:05:53
62 155 GEMELINE Matthieu VCU HALLUIN D 23 04:06:36 04:06:18
63 250 VIDAL Michel BARENTIN CYCLOSPORT E 18 04:06:55 04:05:59
64 37 CHEVALLIER Grégory les requins couronnais triathlon D 24 04:07:16 04:06:07
65 240 LASSALLE Vincent EC SARTROUVILLE E 19 04:07:17 04:06:38
66 236 LE GALLOU Alain CS GRAVENCHON D 25 04:07:17 04:06:56
67 87 ROUSSELLES Mathieu CEMPUIS AC E 20 04:07:18 04:07:09
68 355 MAEYAERT Jelle C 14 04:08:09 04:07:33
69 18 HUET Mathieu C 15 04:08:59 04:08:29
70 352 POINTEL Daniel EC OISSEL F 8 04:09:00 04:07:51
71 89 VUYGE Philippe SV SENLISIEN E 21 04:09:52 04:09:21
72 54 BACHELIER Renoir AC AMIENOISE C 16 04:10:49 04:10:08
73 361 GOUGEARD Florent C 17 04:11:01 04:10:15
74 339 SENECAUX Armand BARENTIN E 22 04:11:05 04:10:43
75 320 DEMORY Francis VIKING CLUB YVETOT F 9 04:11:05 04:09:44
76 230 DELESTRE Nicolas ES SARTROUVILLE E 23 04:11:06 04:10:20
77 55 DEUVE Patrice AC PONT AUDEMER G 3 04:11:07 04:10:50
78 207 BROUSSIER Mathieu USC BOISGUILLAUME D 26 04:11:07 04:10:18
79 287 LAURYSSEN Thomas SFIC CYCLING TEAM C 18 04:11:08 04:10:02
80 92 ROUVILLOIS Ronan D 27 04:11:08 04:09:50
81 182 HAGUE Sébastien VC FECAMPOIS E 24 04:11:08 04:09:51
82 241 MATURA Yannick ESC BEAUVAISIEN E 25 04:11:16 04:10:45
83 148 GUILLE Julien RENNES TRIATHLON D 28 04:11:20 04:09:51
84 71 LOSCUN Fabrice TEAM TSM E 26 04:11:22 04:10:50
85 58 LARSON Jean-Marie USSAPB F 10 04:11:23 04:11:12
86 116 ROBERT Thierry OSONS LES DEFIS F 11 04:11:23 04:09:59
87 211 VAUVELLE Thierry CSL VERNON E 27 04:11:24 04:09:58
88 376 ROULAND Christian UC ENVERMEU F 12 04:11:25 04:10:17
89 142 DESBLACHES Ludovic CYCLO BELBEUF E 28 04:11:25 04:10:28
90 15 GARDIER Julien CSL VERNON D 29 04:12:10 04:10:49
91 275 GUILLOUZO Christophe VC VERNONNAIS E 29 04:12:10 04:10:49
92 369 MARTIN-RICO Binto ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE E 30 04:12:10 04:11:23
93 69 LEBEL Teddy CEMPUIS AC E 31 04:12:10 04:12:01
94 310 BOUDIN Pierre-Emmanuel E 32 04:13:22 04:11:50
95 28 JACQUET Laurent EC OISSEL F 13 04:13:31 04:13:27
96 133 RIPOLL Emmanuel AC MARINES E 33 04:13:33 04:12:48
97 40 PENNEC Yann ENTENTE CYCLISTE OISSEL F 14 04:13:34 04:13:31
98 56 BOULEUX Patrice F 15 04:13:34 04:13:13
99 202 TASSERY Jean-Michel BARENTIN CYCLOSPORT F 16 04:13:37 04:13:04
100 137 BOUCHARD Didier LA FRENAYE CYCLO F 17 04:13:39 04:12:40
101 292 BERNAYS Maxime AC SOTTEVILLE D 30 04:13:39 04:13:36
102 173 ACCART Romain C 19 04:13:44 04:13:09
103 23 SAUNIER Matthieu Normandie D 31 04:14:45 04:14:22
104 10 CHARLIER Vincent Tôtes D 32 04:15:05 04:13:51
105 131 BOULOCHE Ludovic BARENTIN CYCLOSPORT E 34 04:15:13 04:14:44
106 373 PERIER Vincent C 20 04:15:14 04:14:35
107 195 THRONION Denis F 18 04:15:14 04:14:53
108 262 PASQUETTE Laurent A.S.L CIERREY E 35 04:15:14 04:14:24
109 106 DENIS Pascal USM VILLEPARISIS F 19 04:15:14 04:15:01
110 64 TESSIER Michel ACSOTTEVILLE F 20 04:15:15 04:14:38
111 364 BRAILLY Didier SC VERNOUILLET F 21 04:15:15 04:14:28
112 149 WALLET Laurent E 36 04:15:15 04:14:24
113 329 LARCHER Renaud ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE D 33 04:15:25 04:13:33
114 102 PAUTET Pierre CO BOLBEC E 37 04:15:46 04:15:11
115 232 MAVIER Pierre VC NEUILLY C 21 04:16:08 04:15:28
116 174 COJEAN François C 22 04:16:12 04:14:49
117 167 COJEAN Philippe VC ANCENIS F 22 04:16:12 04:14:49
118 157 LE NAHEDIC Julien BARENTIN CYCLOSPORT D 34 04:16:12 04:14:29
119 226 LEVRARD Alexandre EC Sartrouville C 23 04:16:14 04:15:15
120 221 BOURDAIS Christophe EC SERQUIGNY E 38 04:16:21 04:16:08
121 72 BRETON Yvan AC SOTTEVILLE E 39 04:16:27 04:15:10
122 260 LACAILLE Julien USSAPB D 35 04:16:55 04:15:49
123 397 ARMATI Thierry CS FREPILLON E 40 04:16:55 04:15:53
124 171 FENETRE Sylvain STADE VALERIQUAIS CYCLOTOURISTE E 41 04:16:56 04:15:45
125 201 HERANVAL Bruno CO BOLBEC F 23 04:18:28 04:17:55
126 278 JOUTEL François ROUEN TRIATHLON E 42 04:19:54 04:18:15
127 143 TRAULET Laurent VC EUDOIS BRESLOIS E 43 04:20:17 04:19:06
128 285 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT F 24 04:20:21 04:20:06
129 244 TRAP Benoit VC CAER NORMANVILLE D 36 04:20:22 04:19:40
130 164 HAPEL Arnaud AS ALCEANE E 44 04:20:24 04:19:30
131 228 CHAUZAT Nicolas CC VILLERS ST PAUL E 45 04:20:36 04:19:36
132 199 BOULEUX Benoit ANEC CYCLISTE E 46 04:21:33 04:21:10
133 404 MANSOIS Benoît CS GRAVENCHON C 24 04:21:34 04:20:14
134 42 MILLET Laurent F 25 04:21:34 04:21:23
135 315 GOSSELIN Sébastien ROUEN TRIATHLON E 47 04:21:35 04:20:23
136 345 PETIT Franck ACS Incheville E 48 04:21:54 04:21:15
137 389 BURETTE Sebastien E 49 04:21:56 04:21:23
138 192 BERTRAND Emmanuel VC DEVILLE E 50 04:22:27 04:20:37
139 391 MATHE Jean-Philippe CS ABBEVILLOIS D 37 04:22:54 04:22:38
140 217 LANCIEN Emmanuel E 51 04:22:56 04:22:07
141 385 SAUSSAYE Pascal BARENTIN CYCLOSPORT E 52 04:23:49 04:23:10
142 297 DUHAMEL Franck CCF2 MONTMAIN E 53 04:23:49 04:22:55
143 286 RAMPONNEAU Marc ESCL BIKE C 25 04:23:59 04:22:44
144 166 SENECAL Julien VC DEVILLE D 38 04:24:12 04:22:47
145 123 VERMONT Samuel COURBEVOIE SPORTS CYCLISTES D 39 04:24:20 04:24:02
146 312 GUERIN Jean-Loup USC BOISGUILLAUME F 26 04:24:44 04:24:39
147 46 VRILLONNEAU Pascal RAC Rueil Malmaison E 54 04:24:44 04:23:55
148 399 FAUCON Romain AC SOTTEVILLE C 26 04:24:51 04:23:31
149 229 TRICHEREAU Yann CTY F 27 04:25:04 04:24:00
150 178 LEBOUCHER Sylvain D 40 04:25:08 04:23:51
151 218 LANCIEN Philippe F 28 04:25:24 04:24:34
152 119 DUFILS Pascal vccn F 29 04:25:37 04:24:54
153 45 HAMON Christophe V C C N E 55 04:25:39 04:25:11
154 122 BOISRENOULT David CS LES ANDELYS D 41 04:25:42 04:25:37
155 60 URIEN Christophe D 42 04:26:11 04:24:27
156 363 DARNANVILLE Pascal BARENTIN CYCLOSPORT F 30 04:26:12 04:25:19
157 288 GRÉMONT Frédéric ES AUMALE E 56 04:26:12 04:25:57
158 293 LECOURT Thierry AC SOTTEVILLE F 31 04:26:13 04:26:08
159 393 LEJEUNE Régis CC SALOUEL 80 G 4 04:26:13 04:25:31
160 238 JOUVET Frédéric CS FREPILLON E 57 04:26:13 04:25:13
161 130 GERARD Yves VC VERNEUIL EN HALATTE F 32 04:26:14 04:25:14
162 145 TAVERNE Daniel AC PONT ST MAXENCE G 5 04:26:14 04:25:22
163 73 GATINE Pascal UNION VELOCIPEDIQUE CONCHOISE F 33 04:26:14 04:25:50
164 253 FRADIN Franck AC SOTTEVILLE F 34 04:26:14 04:25:10
165 197 BONTE Alain BARENTIN CYCLOSPORT F 35 04:26:14 04:25:23
166 381 POCCESCHI Pierre G 6 04:26:15 04:25:49
167 31 FOIREST Mickaël Municipaux Le Havre E 58 04:26:15 04:25:08
168 163 HARDY Arnaud ESMGO E 59 04:26:15 04:24:58
169 158 LEPINE Bénédicte BARENTIN CYCLOSPORT B 1 04:26:16 04:25:40
170 179 LE SCIELLOUR Philippe CSM LE PECQ E 60 04:26:16 04:26:06
171 34 DAVID Kévin PAUL BERT TOURS C 27 04:26:18 04:24:42
172 35 DAVID Yann Indépendant D 43 04:26:18 04:24:42
173 243 LEVRARD Quentin EC SARTROUVILLE C 28 04:26:18 04:25:19
174 97 CRONI Mickael ENTENTE GISORSIENNE E 61 04:26:25 04:26:15
175 346 GODEFROY Nicolas AC MONTVILLE E 62 04:27:05 04:26:29
176 200 COURRIER Yann TEAM TSM E 63 04:28:05 04:27:40
177 380 AUVRE Patrick F 36 04:28:56 04:28:28
178 139 LINDER Denis LA FRENAYE CYCLO E 64 04:28:56 04:27:25
179 41 CAUCHOIS Martial AC CEMPUIS G 7 04:28:56 04:28:50
180 334 GALLAIS Gilles Crocos du Marais D 44 04:28:57 04:27:52
181 175 BOUDOURESQUE Thierry F 37 04:29:22 04:28:53
182 209 ALLIX Alain BARENTIN CYCLOSPORT F 38 04:29:24 04:28:30
183 110 DUVAL Dominique CS CIGOGNE HISPANO SUZA F 39 04:29:45 04:28:37
184 120 JACQUES Sébastien SVER D 45 04:29:57 04:29:04
185 208 DESCLOS Robert CCF2 MONTMAIN G 8 04:30:26 04:29:02
186 246 BOQUET Florent VC VERNONNAIS E 65 04:30:29 04:30:22
187 193 LEVASSEUR Dominique BARENTIN CYCLO SPORT F 40 04:30:30 04:29:38
188 347 SENAC Pierre SOREZE VELO CLUB F 41 04:30:32 04:29:31
189 180 GUILLOTIN Jean-Claude ST JUST RAID AVENTURE E 66 04:30:33 04:30:05
190 187 CAUCHY Anthony D 46 04:30:33 04:29:23
191 216 LEBELLOIS Stéphane AC PONT AUDEMER E 67 04:30:34 04:29:14
192 219 BELMONT Franck VC BERNAY D 47 04:30:34 04:29:04
193 344 DUMONT Alain ACS INCHEVILLE F 42 04:30:37 04:29:59
194 400 TRIBOUILLARD Ludovic Lubrizol E 68 04:31:01 04:29:57
195 112 MACLARD Nicolas VC EUDOIS BRESLOIS D 48 04:31:02 04:30:15
196 326 CHARNOT Gérard ACSA G 9 04:31:03 04:29:57
197 405 SINAEVE Mickael D 49 04:31:15 04:29:47
198 266 LECAT Christophe E 69 04:31:26 04:29:49
199 307 GATIGNOL Christelle ANET VC B 2 04:31:28 04:31:12
200 337 LALOYER Eddy ANET VELO CLUB E 70 04:31:30 04:31:18
201 19 YGOUT Francis BARENTIN CYCLOSPORTS F 43 04:32:01 04:31:09
202 48 PRIEUR Thomas VC SAINT SAENS E 71 04:32:11 04:31:13
203 82 POULLAIN David MSA triathlon C 29 04:32:23 04:31:02
204 101 BIDAUX Christophe ASIC BOUTTENCOURT E 72 04:32:23 04:31:56
205 29 LEBERT Franck RUEIL AC E 73 04:32:23 04:31:34
206 396 FERNANDES Nono D 50 04:33:21 04:32:26
207 281 MARLHENS Jacques F 44 04:33:40 04:33:28
208 96 PATRIKEFF Bruno VC LILLEBONNE E 74 04:34:00 04:33:41
209 242 LECANU Elodie POLE CYCLISTE VAL de BRESLE A 1 04:34:01 04:33:02
210 359 CACHELEUX Thomas US METRO C 30 04:34:02 04:33:12
211 67 VAUDOUR Damien ASSM D 51 04:34:08 04:33:12
212 12 GAMAIN Olivier CSL VERNON D 52 04:34:09 04:32:41
213 80 MARTIN Nicolas MSA triathlon C 31 04:35:06 04:33:44
214 100 FREROT Franck MEMBRE INDIVIDUEL AISNE E 75 04:35:18 04:34:23
215 61 MAULION Philip VC VINCENNES H 1 04:35:46 04:34:58
216 109 RICOUARD Didier VC SAINT ROMANAIS F 45 04:35:46 04:34:27
217 210 MORIVAL Philippe SOREZE VELO CLUB F 46 04:36:29 04:35:27
218 257 HENRIET Laurent F 47 04:36:52 04:35:27
219 247 CABANE Yves ACM GODERVILLE E 76 04:38:04 04:37:02
220 237 MEUNIER Jérome FORGES VELO\'S 76 E 77 04:38:51 04:37:48
221 367 DUMONT Cédric E 78 04:38:54 04:37:27
222 117 LAMOTTE Fabrice E 79 04:39:12 04:38:47
223 81 LEROUX Stéphane E 80 04:39:17 04:38:46
224 62 SOENEN Virginie Cambrai Triathlon A 2 04:39:47 04:38:29
225 356 JOUTEL Laura ESMGO A 3 04:39:47 04:39:13
226 398 DECOUARD Victor VC GARENNOIS D 53 04:39:49 04:39:41
227 99 HERANVAL Patrick LA FRENAYE CYCLO F 48 04:39:50 04:38:18
228 16 LIBRAIRE Franck CS ABBEVILLOIS E 81 04:41:39 04:41:21
229 95 DUTERTRE Steeve VELO CLUB EURE MADRIE E 82 04:41:40 04:39:47
230 134 BASLEY Pascal LA FEUILLIE CYCLISTE F 49 04:41:42 04:40:45
231 279 HAUBERT Ludwig BARENTIN CYCLOSPORT D 54 04:44:05 04:43:39
232 198 MALLET Olivier ENTENTE GISORSIENNE F 50 04:44:06 04:42:56
233 402 MOREAU Pascal F 51 04:44:06 04:42:46
234 124 ATANNE Denis VC CAER NORMANVILLE F 52 04:44:07 04:43:29
235 172 OLIVIER Patrick AS TREPORT F 53 04:44:07 04:42:41
236 39 SAGNIER Frédéric VC DEVILLE E 83 04:44:09 04:42:56
237 234 DUVAL Laurent_ LUNERAY CYCLO CLUB E 84 04:44:10 04:42:58
238 351 ANSELIN Michaël LUNERAY CYCLO CLUB E 85 04:44:11 04:42:57
239 70 DURELEAU Joël G 10 04:44:14 04:44:11
240 314 CARANDANTE Frédéric F 54 04:44:18 04:43:51
241 368 BRIARS Martin F 55 04:44:53 04:42:59
242 22 JACQUET William Entente Cycliste Oissel G 11 04:44:55 04:44:51
243 75 LEMAITRE Jean-Claude csa abbeville G 12 04:45:09 04:44:21
244 264 TOUTAIN Franck HAC TRIATHLON F 56 04:45:11 04:44:06
245 83 FAGET Sylvain C.C VILLERS SAINT PAUL F 57 04:45:38 04:44:37
246 212 FAYEULLE Patrick F 58 04:45:56 04:44:45
247 348 REGNIER Alain Aumale G 13 04:45:56 04:45:38
248 291 PERRIER Jean-Philippe BARENTIN CYCLOSPORT E 86 04:45:56 04:44:59
249 24 MERCIER François LA FRENAYE CYCLO E 87 04:45:58 04:44:26
250 144 ORAIN Nicolas ANEC CYCLISTE D 55 04:46:36 04:45:26
251 59 SAVARY Serge VC ROUEN 76 H 2 04:48:04 04:47:45
252 283 ROZAY Christian ROUE LIBRE YVETOT F 59 04:48:32 04:47:18
253 108 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE G 14 04:49:18 04:49:09
254 141 WUILLEMIN Robert ES AUMALE G 15 04:49:26 04:49:06
255 235 ROULLEAU Stéphane UV LOUVIERS E 88 04:50:03 04:48:26
256 225 LOUVET Jean-Philippe BARENTIN CYCLOSPORT E 89 04:50:14 04:49:01
257 365 MARET Eric VC BUCHY E 90 04:50:32 04:49:09
258 302 GOUJON Alain F 60 04:51:54 04:51:01
259 338 LEDUC Pascal Guidoline F 61 04:52:18 04:51:15
260 7 PUTTEMAN Michel G 16 04:52:34 04:52:05
261 76 RAULT Thierry Souvenir Daniel Laborne F 62 04:53:14 04:52:19
262 77 DAVID Nicolas SOUVENIR DANIEL LABORNE C 32 04:53:15 04:52:19
263 227 TOCQUEVILLE Bruno ARCEE F 63 04:53:44 04:52:29
264 140 LEROUGE Claude ROUE LIBRE YVETOT G 17 04:56:04 04:54:53
265 214 MAHIEU Romuald ACM GODERVILLE E 91 04:57:19 04:56:16
266 138 LECAUDE Jean-Jacques BARENTIN CYCLOSPORT G 18 04:58:00 04:57:23
267 358 MONZ Christian E 92 04:58:36 04:57:16
268 271 HALLIER Patrick MSA TRIATHLON E 93 04:59:08 04:58:05
269 147 MOLLARET Marie-Emilie RENNES TRIATHLON A 4 05:00:15 04:58:47
270 49 BIGOT Patrick LA FRENAYE CYCLO E 94 05:00:54 04:59:29
271 170 HAULE Jean-Marie VC DEVILLE G 19 05:00:55 05:00:13
272 401 KERISIT Vincent E 95 05:02:44 05:01:09
273 85 GIMONNET Benoit E 96 05:02:53 05:01:23
274 224 BOURDAIS David D 56 05:02:54 05:02:37
275 289 CHAUMIER Fabien YVETOT TRIATHLON C 33 05:03:34 05:01:41
276 79 CRONI Pascal licence individuelle F 64 05:06:29 05:05:20
277 128 DELAGE Jean-Guy F 65 05:07:01 05:05:45
278 377 MENARD Philippe F 66 05:07:33 05:05:50
279 273 BERTHOUT Patrick VC DEVILLE F 67 05:08:57 05:08:44
280 50 DANDIN Georges BOISSY MENERVILLE G 20 05:08:58 05:07:49
281 269 BOUTIGNY Didier TEAM FABRIZIO 76 G 21 05:08:59 05:08:02
282 387 LIMARE Estelle YVETOT TRIATHLON F 68 05:10:07 05:08:21
283 90 THIOLLENT Benoit E 97 05:10:31 05:10:00
284 121 BENOIST Xavier ROUE LIBRE YVETOT F 69 05:12:46 05:12:17
285 318 CUVIER Hervé G 22 05:13:01 05:12:16
286 390 DEVAUX Gérald NORMANDIE CHLOROPHYLLE E 98 05:13:44 05:13:11
287 191 BARBEAU Bruno AAJ BLOIS E 99 05:13:47 05:13:35
288 332 BIELOFF Alain ROUE LIBRE YVETOT G 23 05:13:48 05:12:42
289 294 LEPRINCE Hervé EVREUX AC TRIATHLON F 70 05:14:58 05:14:44
290 259 PALLIER Alain F 71 05:15:22 05:14:36
291 135 PERIE Patrice F 72 05:15:59 05:14:51
292 189 DUBUC Stéphan E 100 05:16:17 05:14:41
293 160 JUMEAU Albert AS BRETEUIL SUR ITON F 73 05:18:20 05:17:53
294 53 THIERRI Alain US CHEMINOT AMIENS E 101 05:19:56 05:18:57
295 98 CHOPART William USMV VILLEPARISIS F 74 05:22:24 05:22:11
296 305 LAURENT Arnaud CS INCHEVILLE E 102 05:22:25 05:20:54
297 51 BLASCHKA Jean-Pierre G 24 05:23:21 05:22:44
298 162 OBERLI Jean-Paul G 25 05:23:56 05:23:12
299 36 GANEM Marc RUEIL ATHLETIC CLUB G 26 05:23:56 05:23:05
300 52 LOZIER Jean-Bernard VELO CLUB CAER NORMANVILLE F 75 05:26:37 05:25:58
301 378 NICOLLEAU Stéphane F 76 05:28:14 05:26:28
302 258 ROBINET Sébastien D 57 05:28:22 05:26:37
303 245 RAT Michael E 103 05:28:27 05:26:43
304 252 FEIX Michèle AC SOTTEVILLE B 3 05:31:17 05:30:33
305 181 CLUZEAU Jean-Pierre CCF2M G 27 05:31:18 05:30:00
306 304 LAURENT Eric ESMGO D 58 05:32:45 05:31:03
307 47 MASSY Samuel D 59 05:35:20 05:31:07
308 306 COPY Jean-François E 104 05:37:53 05:36:27
309 372 MEUNIER Philippe E 105 05:37:54 05:36:28
310 194 BOURDON Daniel G 28 05:38:44 05:38:22
311 168 LEGAGNEUR Gabriel US METRO C 34 05:41:42 05:40:48
312 169 LEGAGNEUR Pierre US METRO C 35 05:41:44 05:40:53
313 215 DELAMOTTE Laurent ROUEN EST V2T E 106 05:43:13 05:41:23
314 248 PREVOST Francis LUNERAY CYCLO CLUB G 29 05:45:16 05:44:03
315 33 GOMEL Frédéric ES TORIGNI E 107 05:58:18 05:56:54
316 213 COLETTE Pascal E 108 05:58:33 05:57:08
317 342 DUFOUR Jérôme AC SOTTEVILLE F 77 06:17:35 06:00:40
318 311 MENYHERT Balint D 60 06:20:39 06:19:12
319 206 CHARPENTIER Yves USC BOISGUILLAUME F 78 06:20:39 06:20:04


Petite Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 765 TUEUR Corentin LA FEUILLIE CYCLISTE C 1 02:38:11 02:38:02
2 779 BLOQUEL Florian VC ENVERMEU C 2 02:39:15 02:37:57
3 939 AUCHEDE Gary Olympique grande syn E 1 02:39:15 02:38:28
4 753 BOS Philippe TEAM FABRIZIO 76 F 1 02:40:08 02:39:54
5 766 LECLERC Corentin LA FEUILLIE CYCLISTE C 3 02:40:35 02:40:26
6 451 CAPPELLE Olivier Olympique Grande Syn E 2 02:40:36 02:39:47
7 907 ANIZAN Gilles EC MONTGERON VIGNEUX E 3 02:40:36 02:39:52
8 769 GWIAZDOWSKI André VC EUDOIS BRESLOIS F 2 02:40:37 02:40:23
9 947 LELEU Geoffroy OLYMPIQUE GRANDE SYN D 1 02:40:56 02:40:09
10 693 LEROUX Olivier VC FECAMPOIS F 3 02:40:56 02:39:56
11 687 LEBRUN Louis ST LUCIE CYCLISME C 4 02:40:57 02:38:54
12 625 LOZET Philippe UNION SPORTIVE SAINT E 4 02:41:16 02:41:04
13 712 LEFEBVRE Paul VC EUDOIS BRESLOIS C 5 02:41:17 02:39:59
14 679 JEANNE Luc V.C.HOUPPEVILLE E 5 02:41:18 02:40:12
15 733 BRINDEL Grégoire ESMGO F 4 02:41:19 02:40:36
16 480 BEAUBRAS Vincent E 6 02:41:19 02:40:57
17 448 GOYER Clément CSS MUNICIPAUX DU HA D 2 02:41:19 02:40:28
18 635 HUIBANT Patrick VC NOINTOT E 7 02:41:19 02:41:06
19 729 BACLE Geffrey C 6 02:41:19 02:40:15
20 663 SEHIER Davy C 7 02:41:20 02:40:30
21 650 DUMUSOY Thomas AC MONTIVILLIERS D 3 02:41:20 02:41:13
22 686 GUERIN Julien AC MONTIVILLIERS C 8 02:41:20 02:41:13
23 759 CORROYER Pascal VC EUDOIS BRESLOIS F 5 02:41:20 02:40:40
24 501 HEURTEL Romain VC ROUEN 76 C 9 02:41:20 02:41:10
25 722 DUMONT Alexandre VC CATENAY C 10 02:41:20 02:41:08
26 685 LEMAISTRE Alexandre AC MONTIVILLIERS C 11 02:41:20 02:41:02
27 487 STALIN Corentin ROUE LIBRE YVETOT C 12 02:41:20 02:41:00
28 672 GARCIA Jérémy VC NOINTOT C 13 02:41:20 02:41:13
29 608 LETELLIER Rémi Cuba bike D 4 02:41:21 02:40:30
30 671 GARCIA Guillaume VC NOINTOT C 14 02:41:21 02:41:13
31 735 LECLERCQ Antoine VC ROUEN 76 C 15 02:41:21 02:39:44
32 609 LACOUA Damien BUCHELAY MILLENIUM C F 6 02:41:21 02:40:33
33 715 LOUVEL Emeric AC MONTIVILLIERS C 16 02:41:21 02:41:11
34 652 BENOIST Sébastien UC ENVERMEU C 17 02:41:21 02:41:11
35 689 BOSSIERES Gaël VC BOURGTHEROULDE E 8 02:41:21 02:40:52
36 665 MARTIN Nicolas ESMGO TRIATHLON C 18 02:41:22 02:41:09
37 592 TARTARIN Alexandre USC BOISGUILLAUME C 19 02:41:23 02:41:01
