Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 1997

Classement complet




Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 7 HENRIET Hervé VC ROUEN D 1 04:28:42
2 3 BOS Reynald USSA PAVILLY D 2 04:28:56
3 10 LEGRIX Benoit USSA PAVILLY C 1 04:28:57
4 4 FERAT Fabrice VC ROUEN C 2 04:28:58
5 8 VAUVELLE Cyrille VC ROUEN C 3 04:29:08
6 5 PARENT Fabrice VC ROUEN C 4 04:30:27
7 1275 GRIGNET David AC LE HAVRE C 5 04:31:17
8 6 CHAUVIERE Arnaud VC ROUEN C 6 04:31:19
9 1251 RENAUX Samuel CM AUBERVILLIERS C 7 04:31:19
10 990 DUMORTIER Edgar CCHF C 8 04:31:24
11 126 DERIGNY Laurent EC RANTIGNY C 9 04:31:25
12 698 BOS Philippe VC ROUEN C 10 04:31:57
13 558 SOREL Johann VC HAUTOT SUR MER C 11 04:33:13
14 825 KYVEL Laurent CM AUBERVILLIERS C 12 04:33:20
15 1002 LECONTE Philippe EC OISSEL D 3 04:38:38
16 12 JOLLY Romain USSA PAVILLY C 13 04:39:29
17 1272 HOUTTEVILLE Sébastien AC LE HAVRE C 14 04:43:08
18 1372 PIGNADA David ESMGO C 15 04:43:08
19 1252 DORCHY Ludovic D 4 04:43:08
20 1365 LE MARGC Cédric A.C.P.O.H C 16 04:43:08
21 1099 DECONIHOUT Olivier CCHF C 17 04:43:08
22 1366 LEMETOUR César ACPOH C 18 04:43:08
23 688 DEVREUX Daniel AS BRETEUIL C 19 04:43:08
24 1273 BULOT Steve AC LE HAVRE C 20 04:43:08
25 1233 BOURSY Eric AC SOTTEVILLE D 5 04:43:08
26 302 TENIERE Pascal VC FECAMP D 6 04:43:09
27 1134 COUDRE Karl AS ENGHIEN LA BARRE D 7 04:43:10
28 476 DUMONT François CC DIEPPE C 21 04:43:11
29 403 SOULET Johnny ES AUFFAY C 22 04:43:12
30 1343 RICHARD Philippe E.C SERQUIGNY D 8 04:43:14
31 1257 ROUX David USSA PAVILLY C 23 04:43:14
32 1331 LAFORGE Christophe AC CITROEN D 9 04:43:14
33 1183 DOUYERE Philippe EC COURONNE D 10 04:43:14
34 1339 PIEDNOEL Patrick HAC CYCLISME D 11 04:43:15
35 1201 BACHELAY Daniel VC ROUEN F 1 04:43:16
36 1305 FOUCHER Sylvain VS TONIC C 24 04:43:17
37 994 LEPERE Fabrice AC BOULOUGNE C 25 04:45:57
38 1313 BRIENS Bernard VC BOURGTHEROULDE E 1 04:52:47
39 1205 NANTAS Claude EC PONTOISE E 2 04:52:47
40 509 LEJEUNE Didier VC CHAMBLY D 12 04:52:48
41 1334 POULAIN Bernard ASL ROTS E 3 04:52:48
42 316 LAFOSSE Benoit VC HAUTOT C 26 04:52:48
43 760 GRANDSIRE Fabrice UC DARNETAL D 13 04:52:48
44 299 DEBREUILLE Grégory UC BOUCLES DE SEINE C 27 04:52:48
45 1336 VANMACKELBERG Thierry ASL ROTS D 14 04:52:49
46 1119 HINFRAY Didier VC HAUTOT SUR MER D 15 04:52:49
47 504 FOURNIS Philippe CC DIEPPE C 28 04:52:49
48 838 BOUTEILLER Frédéric V.C HAUTOT SUR MER C 29 04:52:49
49 1274 HAUGUEL Eric AC LE HAVRE C 30 04:52:50
50 1360 GOMORD Nicolas U.V LOUVIERS C 31 04:52:50
51 1371 DUCHEMIN Jean-Michel ESMGO C 32 04:52:50
52 11 BROUARD Stéphane USSA PAVILLY C 33 04:52:50
53 422 DUPONCHEL Jean-Pierre CC PLATEAU EST E 4 04:52:51
54 837 GRAVELLE Christian CCC MONTVILLE E 5 04:52:51
55 1378 CHAPPE Fredéric CSMAE C 34 04:52:51
56 772 LANNEZVAL Yann UC DARNETAL C 35 04:52:51
57 1206 PICARD Gijs VC ROUEN C 36 04:52:52
58 467 CANNESAN Stéphane ES AUFFAY D 16 04:52:52
59 968 ABDELKADER Pascal UC DARNETAL D 17 04:52:54
60 105 CHURIN Cyril VC ROUEN C 37 04:52:54
61 777 OLLIVIER Daniel VC NAZAIRE E 6 04:52:55
62 414 BOULET Christian VC ROUEN E 7 04:52:55
63 956 BLANVILLAIN Didier USC BOIS GUILLAUME D 18 04:52:56
64 696 HOEL Didier USC BOIS GUILLAUME D 19 04:52:57
65 1059 LENAHEDIC Jean-François VC HAUTOT SUR MER C 38 04:54:19
66 1306 DESLANDES Bernard TONIC VELO SPORT E 8 05:02:51
67 559 BONHOMME Thierry ES AUFFAY D 20 05:02:52
68 198 LUXEMBOURG Francis VS TONIC E 9 05:02:54
69 449 CACHOU Thierry CHEVRON CHEMICAL D 21 05:05:33
70 1314 BRAQUENAIS Denis VC BOURGHEROULDE D 22 05:05:35
71 1303 HAMON Christophe VC EVREUX C 39 05:05:35
72 784 POUPART Patrick SLC E 10 05:05:35
73 1082 LEBOURGEOIS Christian EC LISIEUX E 11 05:05:37
74 239 MANGEON Steve VC COTE PICARDE C 40 05:05:38
75 813 RICQUE François ACR CLEON D 23 05:05:38
76 169 RUNEMBERG Stéphane CO COURONNE D 24 05:05:39
77 542 BAPE Gérard AL MAROMME D 25 05:05:39
78 244 FONTAINE Thierry D 26 05:05:40
79 683 GARLAN Thierry ACPO HAVRE C 41 05:05:40
80 757 ROGER Denis CCHF D 27 05:05:41
81 993 GRIVEL Pascal ACCTB SEVRAN C 42 05:05:41
82 523 BEAIGRARD Michaël CS MARGON C 43 05:05:41
83 482 GACOIN Joël LEOPARDS CLUB E 12 05:05:42
84 1249 SIPOIR Geoffray ASPTT EVREUX C 44 05:05:43
85 98 BOISRENOULT David CSA LES ANDELYS C 45 05:05:45
86 43 BOULEUX Patrice D 28 05:05:46
87 34 GRANDPIERRE Laurent CS ALIERMONT D 29 05:05:55
88 1308 CRUCHON Michel TVS ROSEL E 13 05:07:19
89 445 BOULEUX Benoit C 46 05:07:19
90 1310 GROUAZEL Jean-Pierre TONIC VELO SPORT C 47 05:07:20
91 1359 GEORGET Thomas U.V LOUVIERS C 48 05:07:20
92 1361 AVONDE Christophe AS PTT EVREUX D 30 05:07:21
93 1364 BRICE Nicolas U.V LOUVIERS C 49 05:07:21
94 464 SCELLIER Loïc US CHEMINOTS AMIENS D 31 05:07:22
95 836 MONCOMBLE Patrice CC ST GERMAIN D 32 05:07:24
96 686 PINCHON Jean-Luc VC TOTES E 14 05:07:26
97 1288 BISSON Jean-Luc CCC MONTVILLE E 15 05:07:26
98 979 RECO André CAMV F 2 05:07:30
99 1068 DUPRE Jean-Paul VC MERU D 33 05:07:33
100 334 BLAS Christian EC CAILLY E 16 05:07:38
101 442 AMROUN Nordine CAMV MANTES C 50 05:09:00
102 1347 BENTOT Eric ACT ELBEUF D 34 05:09:00
103 1393 HEUREUX Jean-François C.O. COURONNAIS C 51 05:10:47
104 1379 MENEAULT Jean-Michel E 17 05:10:48
105 1222 GOUREAU Fabrice VC BEAUCHAMP E 18 05:10:50
106 157 REBINDAINE Yann AC BOUFFEMONT C 52 05:10:52
107 557 FLANT Pierre VC BEAUCHAMP F 3 05:10:55
108 1332 PICHOT Didier L'AIGLE E 19 05:11:25
109 217 HERAMBERT Patrick EC COURONNE E 20 05:11:27
110 1009 ARSON Joseph C 53 05:11:28
111 400 FALSARELLA Jean-Marc VC NOINTOT C 54 05:11:28
112 280 JACOBS Pierre EC SERQUIGNY F 4 05:11:28
113 1113 MOISSON Pascal DANONE D 35 05:11:28
114 529 BOUDEHEN Philippe EC OISSEL D 36 05:11:29
115 899 LEPRINCE Thierry E 21 05:11:29
116 1067 FOHRER Bernard VC MERU E 22 05:11:29
117 1243 MACHEPY Raphaël VC GOURNAY FERRIERES C 55 05:11:29
118 477 VOLLAIS Jean-Louis VC ROUTOT D 37 05:11:29
119 599 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE E 23 05:11:30
120 375 DECONIHOUT Jacky ASM CLAPIERS E 24 05:11:30
121 1096 SAVALLE Sylvain CORS D 38 05:11:30
122 671 CALLANDRE Jean-Philippe ASCP OUZOUER D 39 05:11:30
123 1255 MALANDIN Fabrice CC BARENTIN D 40 05:11:30
124 118 DA SILVA José ACMEA E 25 05:11:31
125 812 COLIN Jacky ACR CLEON E 26 05:11:31
126 195 THIRION Didier VC BEAUCHAMP E 27 05:11:31
127 444 MONNIE Dominique E 28 05:11:31
128 568 GAGER Jean ECC DEVILLE ROUEN G 1 05:11:32
129 392 JOLY Jean-François E 29 05:11:32
130 694 BOUTERAON Didier EVOC ERAGNY D 41 05:11:32
131 1189 ROULAND Denis ACL FLOCQUES D 42 05:11:32
132 1035 GUERARD Didier AC SOTTEVILLE D 43 05:11:33
133 1276 GUEVILLE André USC BOIS GUILLAUME E 30 05:11:33
134 1115 BISSON Jacques DANONE F 5 05:11:33
135 834 HOUEL Hervé EC COURONNE E 31 05:11:34
136 1253 MAHIEU Didier VR TRIATHLON E 32 05:11:34
137 178 CHATEL Auguste CO HARFLEUR F 6 05:11:34
138 644 LE LAY Xavier VC FECAMP D 44 05:11:34
139 773 BOUTIGNY Didier CS ALIERMONT E 33 05:11:35
140 1215 LAGUNA Emilio ETAMPES TRIATHLON D 45 05:11:35
141 90 BANOSWSKI André CC CANYCAIS E 34 05:11:35
142 486 GAUTIER Michel CS PIERREFEU D 46 05:11:35
143 677 GIVELET Jean-Claude F 7 05:11:35
144 174 TANNAI William CCHF C 56 05:11:36
145 945 PERRET David ACCTB SEVRAN C 57 05:11:36
146 704 HINFRAY Benoit CS ALIERMONT C 58 05:11:36
147 9 CHARLEY Frédéric USSA PAVILLY C 59 05:11:36
148 909 MAILLARD Patrick ACMEA D 47 05:11:36
149 902 NOEL Jean-Marc EXXON D 48 05:11:37
150 664 MIELLOT Michel CC LIGER E 35 05:11:37
151 1190 SAUVAGE Christian AO BELBEUF E 36 05:11:37
152 419 LEVASSEUR Patrick AC SOTTEVILLE E 37 05:11:37
153 156 REBINDAINE Daniel AC BOUFFEMONT F 8 05:11:38
154 1079 DUPONT Rémy VC LOUVIERS F 9 05:11:38
155 868 LEPINE Stéphane VC HOUPPEVILLE D 49 05:11:38
156 1405 PETREL Nicolas BELBEUF TEA D 50 05:11:38
157 122 HAMEL Michel ACMEA E 38 05:11:38
158 640 HUBERT Hervé CS BARENTIN E 39 05:11:39
159 699 GUILBERT Sylvain E 40 05:11:39
160 232 DE CONNINCK José E 41 05:11:39
161 936 JEANSSENS Jean-Claude ACCTB SEVRAN E 42 05:11:39
162 944 MONNIER Jean-Luc ACCTB SEVRAN F 10 05:11:40
163 905 CORFDIR Alain EXXON D 51 05:11:40
164 703 FLAMAND Gérard CS ALIERMONT D 52 05:11:40
165 706 DECOURS Alain CRV CAILLY D 53 05:11:40
166 624 LINDR Denis CS BAYER D 54 05:11:40
167 104 NOEL Alain UC BOUCLES DE SEINE D 55 05:11:41
168 660 STALIN Camille G 2 05:11:41
169 626 DOUCHET Jean-Pierre UC BUCHY E 43 05:11:41
170 907 DUCHEMIN Michel ESM GONFRE L'ORCHER F 11 05:11:41
171 1095 CORDIER Antoine CORS E 44 05:11:42
172 1210 RENAUT Daniel E 45 05:11:42
173 451 DELAUNAY Martial CHEVRON CHEMICAL D 56 05:11:42
174 170 SENECAL Gérard CSBM E 46 05:11:42
175 530 DEBOOS Patrick UV LOUVIERS D 57 05:11:42
176 929 CLOAREC René ACCTB SEVRAN E 47 05:11:43
177 573 MOUCHARD Christophe VC TOTES D 58 05:11:43
178 659 MONJOT Henri VCBS CHILLY MAZARIN F 12 05:11:43
179 292 RENAULT Thierry D 59 05:11:43
180 1102 HEUDE Christian DANONE D 60 05:11:44
181 1062 SOREL Patrick D 61 05:11:44
182 675 MASSON Thierry D 62 05:11:44
183 234 FERME Damien C 60 05:11:44
184 466 PICARD Gérard F 13 05:11:45
185 1316 HOCHEPIED François RO CONFLANS E 48 05:11:45
186 1301 COUBRAY Thierry AS ROLTS C 61 05:11:45
187 447 COUTURIER Dominique VC NOINTOT D 63 05:11:45
188 61 LEROY Sylvain GASEG C 62 05:11:45
189 648 DUJARDIN David VC GOURNAY D 64 05:11:46
190 887 CANCHON Benoit UC BOUCLES DE SEINE D 65 05:11:46
191 1214 MOHNEN Jules F 14 05:11:46
192 1060 COURBE Jean-François VC HAUTOT SUR MER C 63 05:11:46
193 1075 VIGER Eric VR TRIATHLON D 66 05:11:47
194 810 COUFOURIER Jean-Claude D 67 05:11:47
195 514 MARIASIEWIEZ Gilles D 68 05:11:47
196 227 BENOIST Xavier D 69 05:11:47
197 281 GARDIEN Gérald EC SERQUIGNY D 70 05:11:47
198 315 REGNIER Alain ES AUMALE E 49 05:11:48
199 750 RASSET Stéphane CCHF D 71 05:11:48
200 1390 DEFLANDRE Patrick BEAUVAIS TRIATHLON E 50 05:11:48
201 678 VENAMBRE Gérard UV SOTTEVILLE F 15 05:11:48
202 331 LEMIRE Daniel E 51 05:11:49
203 1054 LEMORE Michel CC BONDEVILLE E 52 05:11:50
204 1184 LE BRETON Bernard LOUVIERS F 16 05:11:50
205 1148 LETAINTURIER Jacky CSBM D 72 05:11:50
206 1033 BLERIOT Stéphane EC QUEVILLY C 64 05:11:50
207 1327 LEPETIT Gilbert VC CUVERVILLE E 53 05:11:50
208 537 RIAL Rémi AS FONTENAY E 54 05:11:51
209 541 FRIBOULET Marc AC SOTTEVILLE E 55 05:11:51
210 871 CRONI Mickaël E GISORS C 65 05:11:51
211 1157 MASSY Mickaël ACL FLOCQUES C 66 05:11:51
212 265 LE LOSTEC René AS ELF ATOCHEM C 67 05:11:52
213 531 LIEBAULT Jean-Jacques UV LOUVIERS D 73 05:11:52
214 310 LANGEVIN Patrice D 74 05:11:52
215 475 LECAUDE Jean-Jacques UC BOUCLES DE SEINE E 56 05:11:53
216 667 ROZMUS Philippe CCC MONTVILLE D 75 05:11:53
217 1219 ANDRU Christophe VL CANTELEU C 68 05:11:53
218 886 HAMELET Ludovic C 69 05:11:53
219 1160 POINTEL Sébastien_ C 70 05:11:54
220 1363 HEMARD Jean-Claude UC BOIS GUILLAUME E 57 05:11:54
221 317 LEBRUN Laurent US STE AUSTREBERTHE D 76 05:11:54
222 242 VASSORT Patrice VC BEAUCHAMP E 58 05:11:55
223 1021 COUBRAY Didier OLYMPIQUE ARGENTAN E 59 05:11:56
224 387 HORCHOLLE Patrick D 77 05:11:56
225 80 DAVID Sylvain AC BOUFFEMONT E 60 05:11:57
226 1093 CORDIER Franck CORS E 61 05:11:58
227 672 DITTMAR Jacques VC BEAUVAIS F 17 05:11:58
228 794 DESBLACHES Didier ASC MONTMAIN E 62 05:11:59
229 220 MARTINEZ José AL MAROMME F 18 05:12:00
230 432 BIDAULT Florent UV CAEN C 71 05:12:04
231 140 BAUDRIBOS Jérome CCHF C 72 05:14:00
232 402 JUMEL Philippe UC GAMBAIS D 78 05:14:35
233 289 NOYON Eric CC LES COPAINS E 63 05:15:53
234 193 GRANDSERRE Loïc CCHF D 79 05:16:36
235 1309 LEBOULANGER Benoit TVS ROSEL C 73 05:16:46
236 20 LE VERN Alain VC BUCHY E 64 05:18:54
237 1293 AUDOUX Benjamin CC BARENTIN C 74 05:18:57
238 443 BECTARTE Frédéric VC GOURNAY D 80 05:19:56
239 129 GALLAND Eric PIRANNAS D 81 05:19:56
240 406 COUSIN David ES AUFFAY C 75 05:20:02
241 1101 BOUDIN Pierre DANONE C 76 05:20:02
242 809 LEVESQUE Lucien F 19 05:20:02
243 1085 DUMANOIR Didier GO EVREUX D 82 05:22:23
244 1198 DUTERTRE Roger E 65 05:24:53
245 162 DUTOT François C 77 05:24:58
246 525 PETITJEAN Jean-Claude CS MARGON D 83 05:25:01
247 818 BAUDU Dominique ACR CLEON D 84 05:25:01
248 1225 MERAULT Didier E 66 05:25:02
249 851 MORLIERE Gilles MOBIL SPORTS E 67 05:25:05
250 1287 VERGNE Christophe CCC MONTVILLE D 85 05:25:46
251 338 COIFFIER Daniel UC BUCHY F 20 05:26:08
252 1089 BULEON Daniel ACCTB SEVRAN D 86 05:26:20
253 1153 LORIVEL Patrice USSA PAVILLY E 68 05:27:57
254 954 MARCHAIS Patrick USC BOIS GUILLAUME E 69 05:28:00
255 1230 BEAUVAL David VC ROUEN C 78 05:28:00
256 566 PICHARD Guy UC BUCHY F 21 05:28:01
257 269 VASTINE Eric D 87 05:28:01
258 1241 DORCHY Jean-Michel F 22 05:28:01
259 1389 CRESSON Jean-Pierre OISEMAUT C 79 05:28:01
260 247 POMELLE Jean-Claude CCC MONTVILLE E 70 05:28:02
261 561 VANDENBULCKE Pascal AC VAL DE SAANE D 88 05:28:02
262 77 SERELLE Dominique PAAC PONT COMBAULT D 89 05:28:02
263 114 BLOMME Roger ACMEA G 3 05:28:02
264 526 PAYSAN Michel CS MARGON D 90 05:28:02
265 1240 LEMIRE Laurent AL MAROMME D 91 05:28:03
266 72 LOYNEL Cyrille AL MAROMME E 71 05:28:03
267 1220 DRUOT Laurent C SAINT SAENS D 92 05:28:03
268 143 CUSQUEL Patrick AC BOUFFEMONT E 72 05:28:04
269 236 SIMON Stéphane EC COURONNE C 80 05:28:04
270 666 LEMEE Claude CC LIGER E 73 05:28:04
271 658 NEEL François F 23 05:28:04
272 1137 VASSEUR Daniel UV SOTTEVILLE E 74 05:28:04
273 702 PETIT Eric CS ALIERMONT D 93 05:28:04
274 107 POUPARDIN Jacques ACMEA C 81 05:28:05
275 687 HAMADACHE Madji EC COURONNE E 75 05:28:05
276 859 DUJARDIN Patrick ECC DEVILLE ROUEN D 94 05:28:05
277 413 NICOL Frédéric VC BERNAY D 95 05:28:05
278 998 MOREL Jean-François UV SOTTEVILLE E 76 05:28:06
279 657 TAUPIN Claude CCC MONTVILLE F 24 05:28:06
280 1116 DUMANOIR Laurent DANONE D 96 05:28:06
281 1155 GRIBOVAL Laurent USC BOIS GUILLAUME D 97 05:28:06
282 816 ALISEO Giovanni ACR CLEON E 77 05:28:06
283 888 MOREL Dominique TEAM OISE D 98 05:28:07
284 641 FOURNEAUX Dominique ECC DEVILLE ROUEN D 99 05:28:07
285 1076 ADELISSE Cyrille AS ENGHIEM LA BARRE C 82 05:28:07
286 1005 SENENTE Christophe C 83 05:28:07
287 1028 LECLERC Philippe CC PERRIERS E 78 05:28:07
288 972 HAUCHECORNE David HOT C 84 05:28:08
289 1140 SOUET Sébastien AS ENGHIEN LA BARRE C 85 05:28:08
290 465 ROQUES Dominique E 79 05:28:08
291 294 MALET Jean-Paul AL MAROMME F 25 05:28:08
292 522 PETIT Michel CS MARGON E 80 05:28:08
293 264 MORIN Dominique AS ELF ATOCHEM E 81 05:28:09
294 59 MORAND Daniel GASEG D 100 05:28:09
295 1043 JOUEN Benoit EC GRUCHET VALASSE D 101 05:28:09
296 312 FAGOT Patrick PUC F 26 05:28:09
297 642 STIEFEL Marc VC PONT AUDEMER E 82 05:28:10
298 149 ROUQUETTE Jean-Philippe UC PARIS E 83 05:28:10
299 427 COURT Hubert E 84 05:28:10
300 817 BOUDEHEN Jean-Claude ACR CLEON E 85 05:28:10
301 643 STIEFEL Michèle VC PONT AUDEMER B 1 05:28:10
302 864 CADEL Patrick VC HOUPPEVILLE E 86 05:28:11
303 863 LE GAL Jean-Claude D 102 05:28:11
304 1129 LAMONT Leigh VC MEUDON B 2 05:28:11
305 938 LE BIHAN Jacques ACCTB SEVRAN E 87 05:28:12
306 248 ROGER Hervé VC YVETOT D 103 05:28:12
307 947 SERRURIER Serge ACCTB SEVRAN F 27 05:28:12
308 665 FRANCOIS Michel AS BRETEUIL E 88 05:28:12
309 70 BOUTTIER Eric ASPTT ROUEN D 104 05:28:12
310 977 LENOBLE André ASPTT E 89 05:28:13
311 646 BOURGUIGNON Michel UC BUCHY E 90 05:28:13
312 337 LECOUTRE Bruno O DARNETAL E 91 05:28:13
313 16 DUFAILLY Jean-Pierre USC BOIS GUILLAUME F 28 05:28:13
314 1195 BREANT Dominique VC SAULCEEN D 105 05:28:14
315 803 FLEURY Pascal AC ORIL D 106 05:28:14
316 700 PETIT Rémi E 92 05:28:14
317 811 MONNIE Joël ACR CLEON E 93 05:28:15
318 109 JACQUET William ACMEA E 94 05:28:15
319 636 RENAULT Philippe D 107 05:28:15
320 128 GEST Marcel USSA PAVILLY E 95 05:28:15
321 1231 LEBRETON Frédéric SL VTT ROUEN E 96 05:28:16
322 538 MARIE Stéphane D 108 05:28:16
323 1345 POILBOUT Patrice E 97 05:28:16
324 175 MENARD Serge UV NEUBOURG E 98 05:28:16
325 1263 VIGER Laurent CCC MONTVILLE C 86 05:28:16
326 903 POTTIN Christian CS GRAVENCHON E 99 05:28:17
327 647 BLANQUET Marcel SVCT E 100 05:28:17
328 1304 MOUCHEL Didier E 101 05:28:17
329 199 PETIT Erick D 109 05:28:17
330 266 LATOUCHE Michel SL VTT ROUEN D 110 05:28:18
331 1374 CRIERE Christian E 102 05:28:18
332 120 LEGRAND Jean-Luc ACMEA D 111 05:28:19
333 673 RENAUX Alain AL MAROMME D 112 05:28:19
334 27 LESAGE Jean-Michel AL MAROMME D 113 05:28:19
335 1152 LEFEBVRE Joël_ D 114 05:28:20
336 739 LE CORNEC Julien AS HERBLAY C 87 05:28:20
337 882 AUBIN Jean-François VC MAUREPAS E 103 05:28:20
338 1218 DUBOIS Jean-Simon VC MASSY PALAISEAU E 104 05:28:21
339 1358 HILAIRE Guy F 29 05:28:21
340 737 VARIN Dominique UC BOUCLES DE SEINE D 115 05:28:21
341 1151 FEUGUERAY Jean-Marc D 116 05:28:22
342 1008 FOURNIER René US POLICE ROUEN E 105 05:28:22
343 385 FOUDRIAT Jean-Pierre CC ST GERMAIN BRESLE G 4 05:28:22
344 171 SABIN Philippe CSBM E 106 05:28:23
345 890 VINCENT SULLY Stéphane ASPTT EVREUX D 117 05:28:23
346 155 LELAMER Jacques USC MAGNY EN VEXIN F 30 05:28:24
347 1139 LARCHEVEQUE Mickaël UC BOUCLES SEINE C 88 05:28:37
348 1055 LEGER Bruno CC BONDEVILLE D 118 05:28:46
349 729 RIVOALEN Jean-Yves US JACQUES/DARNETAL E 107 05:28:47
350 1131 BROOKS Keith VC MEUDON F 31 05:28:51
351 498 BOURGOIS Frédéric D 119 05:29:32
352 495 ROUGE Daniel D 120 05:29:38
353 100 LORIN Thierry D 121 05:29:38
354 1226 ABISROR Jacques VC BUCHY D 122 05:29:40
355 716 SANNIER Jean-Louis LEOPARDS CLUB E 108 05:29:41
356 765 MEYER Jean E 109 05:30:18
357 1311 CLEMENT Christophe C 89 05:31:11
358 958 PENA Dario E 110 05:31:17
359 1090 CAVELIER Raymond AC VALMONT E 111 05:31:45
360 484 LENEVEU Gilbert CO COURONNE E 112 05:31:48
361 697 LEBUGLE Jean-Pierre E 113 05:31:49
362 209 NIEL Vincent AC PAVILLY E 114 05:31:51
363 210 FEREY Olivier AC PAVILLY E 115 05:32:22
364 1328 MAHEU Gilles VC CUVERVILLE D 123 05:33:27
365 1069 DUPRE André VC MERU E 116 05:33:27
366 1348 MOUCHEL Philippe ACT ELBEUF D 124 05:35:46
367 188 CHANTREUX Stéphane C 90 05:35:57
368 1122 PERPETTE Maurice CE SEP VERNON E 117 05:35:57
369 187 PREVOS Jean-Claude UC BUCHY E 118 05:35:59
370 896 SAINT PAUL Alain E 119 05:36:01
371 674 YGOUT Francis CT SAINT VALERY E 120 05:36:02
372 1048 GAMUS Georges CRVC BONDEVILLE C 91 05:36:03
373 594 ROULLE Michel ACC ROUEN F 32 05:36:04
374 584 DELAMBERTERIE Yves ACC ROUEN E 121 05:36:05
375 960 LORENTZ Nicolas USTCAR D 125 05:36:05
376 448 MARIE Richard CHEVRON CHEMICAL C 92 05:36:05
377 629 LEMOING Denis CSBM E 122 05:36:05
378 582 CLERC Gervais ACC ROUEN E 123 05:36:06
379 201 BUQUET David VC FECAMP C 93 05:36:06
380 670 CABARET Serge AS SAINT MARCEL E 124 05:36:06
381 79 HUTFER Michel SLC GRAND QUEVILLY E 125 05:36:07
382 1081 VIARD Lionel E 126 05:36:07
383 1176 CONDOMINES Bernard VC ROUEN F 33 05:36:07
384 1199 GOUBERT Didier US MONTSOULT E 127 05:36:08
385 556 PICHOT André VC SAINT CYR F 34 05:36:08
386 604 DRON Frédéric CC DIEPPE C 94 05:36:08
387 344 JARNO Anatole CRVC BONDEVILLE E 128 05:36:09
388 933 BABIN Patrick U.V. TAVERNY D 126 05:36:09
389 37 ACARD Eric D 127 05:36:09
390 283 DAUBEUF Dominique TS83 E 129 05:36:09
391 202 RICQUE Jacques AO BELBEUF G 5 05:36:10
392 135 MOLINIE Marc UV SOTTEVILLE F 35 05:36:10
393 49 GAUTIER Jean-Paul EXXON D 128 05:36:10
394 1325 IVELOU Jean-Marc VC CUVERVILLE E 130 05:36:10
395 394 ALLOUIS Patrice EC OUEN E 131 05:36:11
396 904 DELAFENESTRE Jean-Jacques EXXON D 129 05:36:11
397 241 TOCQUE Thierry TS 83 D 130 05:36:11
398 28 LANCIEN Dominique CS ANDELYS E 132 05:36:11
399 1164 ROUSSEL Frédéric TRIATHLON POISSY C 95 05:36:11
400 849 LECOUFLE Alain E 133 05:36:12
401 308 BOUGUET Xavier AC SISTERON C 96 05:36:12
402 333 PIMONT René AL MAROMME G 6 05:36:12
403 313 PAULMIER Rémy AL MAROMME E 134 05:36:12
404 927 CAUDRON Yannick ACCTB SEVRAN D 131 05:36:13
405 378 PINEL Bruno D 132 05:36:13
406 661 TOURMEL Daniel BEUZEVILLE GRENIER E 135 05:36:13
407 1073 PHILIPPON Jean-Luc C MONTMIRAIL D 133 05:36:13
408 1172 JEZRAEL Marc E 136 05:36:14
409 932 FERS Daniel ACCTB SEVRAN E 137 05:36:14
410 1015 DUHORNAY Didier AL MAROMME E 138 05:36:14
411 1373 MAUCOLIN Bertrand E 139 05:36:14
412 86 FAVERGEAT Michel CO PARIS G 7 05:36:15
413 723 CARRE Francky ES ARQUES C 97 05:36:15
414 1020 HENRIET Nicolas ES AUFFAY D 134 05:36:15
415 1058 SAILLANT Jean-Louis UC DARNETAL E 140 05:36:15
416 194 MOUCHARD Manuel USSA PAVILLY C 98 05:36:15
417 96 BONY Michel F 36 05:36:16
418 1387 EL KABBOURI Abdellaziz CSM PERSAN BIC D 135 05:36:16
419 725 CAUCHOIS Martial VC BEAUVAIS E 141 05:36:16
420 329 NOEL Hervé VC BOECHEPE E 142 05:36:16
421 488 BRUMACHON Christian UC DARNETAL D 136 05:36:17
422 788 IRAZUSTA Daniel ASC MONTMAIN E 143 05:36:17
423 457 COULON Michel AO BELBEUF F 37 05:36:17
424 115 JACQUET Laurent ACMEA D 137 05:36:17
425 487 BRUMACHON Marie-José UC DARNETAL B 3 05:36:17
426 1027 HEUDE Lionel CC PERRIERS F 38 05:36:19
427 1406 DUSSEAUX Jean-Bernard E 144 05:36:21
428 415 HAYE Claude CEHN D 138 05:36:22
429 154 MAZZECHULLI François USC MAGNY EN VEXIN F 39 05:36:23
430 300 BOSCHER Emmanuel UV SOTTEVILLE D 139 05:36:29
431 748 BELLAYER Jean-Yves AC SOTTEVILLE E 145 05:36:37
432 785 LECLERC Flavien ASC MONTMAIN C 99 05:37:19
433 574 MOUCHARD Martial AC VAL DE SAANE F 40 05:37:19
434 108 REDON Patrick ACMEA E 146 05:37:27
