| Cat | Place | Dossard | Nom | Prénom | Club | Scratch | Temps scratch | Temps course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1173 | CASTEL HEURTAUX | Margareth | USSA PAVILLY | 529 | 05:45:42 | |
| 2 | 1355 | ROUXEL | Armelle | US MAULE | 673 | 06:02:07 | ||
| 3 | 1318 | THOMAS | Sandra | CO SEVRES | 778 | 06:13:22 | ||
| B | 1 | 643 | STIEFEL | Michèle | VC PONT AUDEMER | 301 | 05:28:10 | |
| 2 | 1129 | LAMONT | Leigh | VC MEUDON | 304 | 05:28:11 | ||
| 3 | ||||||||
| C | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| D | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| E | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| F | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| G | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| H | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |