Les diplômes sont décernés selon le temps mis pour rallier l'arrivée
Voici les temps limite, par catégorie, pour la cyclosportive de 177km:
| Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
|---|---|---|---|
| A | 5h54 | 7h14 | >7h14 |
| B | 6h149 | 7h32 | >7h32 |
| C | 5h04 | 6h13 | >6h13 |
| D | 5h23 | 6h26 | >6h26 |
| E | 5h38 | 6h41 | >6h41 |
| F | 5h54 | 7h05 | >7h05 |
| G | 6h20 | 7h42 | >7h42 |
| H | 6h49 | 8h03 | >8h03 |
Voici les temps limite, par catégorie, pour la cyclosportive de 105km:
| Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
|---|---|---|---|
| A | 3h30 | 4h17 | >4h17 |
| B | 3h42 | 4h28 | >4h28 |
| C | 3h00 | 3h41 | >3h41 |
| D | 3h12 | 3h49 | >3h49 |
| E | 3h21 | 3h58 | >3h58 |
| F | 3h30 | 4h12 | >4h12 |
| G | 3h45 | 4h34 | >4h34 |
| H | 4h03 | 4h47 | >4h47 |
Un diplôme 'Viking 76' est envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 16h04 ne sera
pas classé.
|