Les diplômes sont décernés selon le temps mis pout rallier l'arrivée
Voici les temps limite, par catégorie
| Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
|---|---|---|---|
| A | 6h24 | 7h42 | > 7h42 |
| B | 6h35 | 7h57 | > 7h57 |
| C | 5h38 | 6h42 | > 6h42 |
| D | 5h46 | 6h53 | > 6h53 |
| E | 5h54 | 7h02 | > 7h02 |
| F | 6h02 | 7h17 | > 7h17 |
| G | 6h12 | 7h27 | > 7h27 |
| H | 6h23 | 7h38 | > 7h38 |
Un diplôme 'Viking 76' sera envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 18 heures ne sera pas classé.
|