Logo de La Viking 76

Accueil

Plan du site

Recherche

Contact

Classement complet

Viking  76, édition 2016

Classement complet


Choisissez une épreuve :  Grande Cyclosportive Petite Cyclosportive

Grande Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 204 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLOSPORT D 1 03:31:58 03:31:43
2 300 CHOPIER Loïc VS CHARTRES C 1 03:32:00 03:31:22
3 176 WIELFAERT Kristof ROYAL CUREGHEM SPORTIEF D 2 03:32:00 03:31:32
4 200 DUPONQ Clement CC NOGENT SUR OISE C 2 03:32:20 03:31:27
5 53 GOSSELIN Guillaume SPRINTER CLUB VAL D ARRE C 3 03:32:21 03:31:19
6 121 JUCHA Benjamin PAC95 D 3 03:32:21 03:31:12
7 109 DUHAMEL Michaël VC VERNONNAIS E 1 03:32:21 03:31:34
8 177 LACHAT Nicolas PARISIS AC 95 D 4 03:32:21 03:31:12
9 338 VENEL Thomas TEAM VALOXIA D 5 03:32:21 03:31:22
10 198 MONNERIE Jean-Baptiste VERSAILLES SPORTIF F 1 03:32:21 03:31:42
11 336 CLOÎTRE Guillaume VERSAILLES SPORTIF C 4 03:32:22 03:32:05
12 196 LE TOUZE Pierre VC LILLEBONNE C 5 03:32:22 03:31:33
13 52 NEGARET Nicolas EC OISSEL C 6 03:32:27 03:32:22
14 107 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES D 6 03:35:17 03:34:40
15 129 PILLEUL Lucas UV NEUBOURG C 7 03:35:17 03:34:21
16 332 WAUTERS Alexandre WRT DE ROEVE D 7 03:35:20 03:34:52
17 167 POISSON Enzo SUR DE L'EURE CYCLISME C 8 03:35:21 03:34:37
18 169 CHAGOT Eric GAZELEC DOUAI E 2 03:35:21 03:34:55
19 158 JOUEN Fabrice TEAM TSM E 3 03:35:21 03:34:59
20 18 DOMALAIN François Alliance coaching E 4 03:35:21 03:34:51
21 87 BERTHE Boris VC EVREUX D 8 03:35:21 03:34:51
22 175 CHAPELLE Hugues UV NEUBOURG E 5 03:35:21 03:35:12
23 133 BORGNIET Frédéric Comite régional du Hainaut (Belg E 6 03:35:21 03:34:47
24 260 DEVAUX Sylvain AC MARINES D 9 03:35:21 03:34:45
25 206 MICHAUX Olivier ROUE D'OR CONFLANAISE F 2 03:35:21 03:35:09
26 301 SENECAUX Armand BARENTIN CYCLOSPORT E 7 03:35:21 03:34:55
27 180 DEGUY Julien ES ALNELOISE CYCLISME C 9 03:35:21 03:34:17
28 199 PREVOST Frédéric ROUE D'OR CONFLANAISE F 3 03:35:22 03:35:09
29 65 LAMY Thierry Caen Vélo Club F 4 03:35:22 03:34:49
30 19 STALIN Corentin ROUE LIBRE YVETOT C 10 03:35:22 03:35:17
31 170 BOUYER Gilles CC BAILLET F 5 03:35:22 03:34:19
32 316 DIEPVINTS Yves TEAM MAILLEUX C 11 03:35:22 03:34:28
33 254 BOURDON Kévin AC ORSAY C 12 03:35:22 03:34:22
34 220 LEFERME David AVELIN CYCLING TEAM E 8 03:35:23 03:34:56
35 319 DELBOULLE Nicolas BARENTIN CYCLOSPORT D 10 03:35:23 03:34:58
36 293 PETIPAS André BARENTIN CYCLO SPORT G 1 03:35:23 03:35:13
37 281 LECOINTRE Joshua LA VOGE VTT C 13 03:35:23 03:34:32
38 178 CHEVALIER Laurent ROUEN D'OR CONFLANAISE E 9 03:35:23 03:35:11
39 179 NOS Maxime C 14 03:35:23 03:35:20
40 329 GWIAZDOWSKI André VC EUDOIS BRESLOIS F 6 03:35:23 03:34:56
41 243 BROUSSIER Mathieu USC BOISGUILLAUME D 11 03:35:24 03:35:20
42 190 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE C 15 03:35:24 03:34:41
43 273 JEANNE Luc VC HOUPPEVILLE E 10 03:35:24 03:35:18
44 291 LANDRY Romuald AC-MARINES E 11 03:35:24 03:34:53
45 104 LOSCUN Fabrice TEAM TSM E 12 03:35:24 03:35:16
46 51 MADELAINE Stéphane A.C. Montivilliers E 13 03:35:24 03:34:58
47 15 DUCHAU Davy Wrt De Roeve D 12 03:35:24 03:34:57
48 119 TROUVAIN Laurent VC BEAUVAIS E 14 03:35:25 03:34:30
49 81 BARBIN Patrick EAUCOURT VELO CLUB F 7 03:35:25 03:35:11
50 72 MARTEEL Arnaud ASPTT AMIENS E 15 03:35:25 03:34:24
51 310 DEBREUILLE Grégory EC QUEVILLY D 13 03:35:25 03:34:44
52 76 POIRE Anthony ASPTT AMIENS D 14 03:35:25 03:34:15
53 151 HARDY Sébastien BARENTIN CYCLOSPORT D 15 03:35:25 03:34:58
54 181 DE ROECK Johan E 16 03:35:27 03:34:58
55 80 DE PRIL Nikola D 16 03:35:27 03:34:58
56 93 AVICE Franck E 17 03:35:27 03:34:04
57 247 DAM Maxime USSAPB C 16 03:35:28 03:35:12
58 298 VAN DER HEYDEN Jérôme GO EVREUX GRAVIGNY E 18 03:35:28 03:35:12
59 20 ASTRUC Thomas CM Aubervillers 93 C 17 03:35:29 03:34:17
60 258 DUMORTIER Edgar BARENTIN CYCLOSPORT E 19 03:35:29 03:35:21
61 248 RECOULES Simon USSAPB C 18 03:35:30 03:34:52
62 227 ROMEO Rocco ANET VELO CLUB D 17 03:35:30 03:34:22
63 287 LE HEC H DAVID VC LES MUREAUX E 20 03:35:30 03:34:59
64 209 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON C 19 03:35:30 03:34:37
65 173 POUSSIN Samuel GO EVREUX GRAVIGNY E 21 03:35:31 03:35:15
66 90 DUBUT-HERMEL Clément aucun C 20 03:35:35 03:34:30
67 216 DURET Jordan SC VAL D'ARRE C 21 03:35:37 03:34:32
68 246 CORDEVANT Eric USSAPB C 22 03:35:38 03:35:04
69 165 MOULIN Marc USSAPB C 23 03:35:38 03:34:49
70 306 DELARACE Xavier O GRANDE SYNTHE D 18 03:35:38 03:34:53
71 202 VITRAC Jérôme EC OISSEL E 22 03:35:39 03:35:27
72 286 RENAUX Samuel BARENTIN CYCLOSPORT E 23 03:35:39 03:35:30
73 136 NOEL Aurélien PAC 95 C 24 03:35:49 03:34:41
74 284 BIGNON Aurélien EC Sartrouville D 19 03:35:52 03:34:49
75 234 LANGLOIS Willy TEAM XC ROAD 27 D 20 03:39:21 03:38:52
76 230 RICARD Sylvain ANET VELO CLUB E 24 03:40:54 03:40:46
77 10 BORNET Olivier TEAM CRC E 25 03:41:08 03:40:14
78 347 KNOKE Nikolai E 26 03:41:11 03:39:48
79 242 DUPONT Grégory USC BOISGUILLAUME D 21 03:45:16 03:45:02
80 36 LE HER Olivier BARENTIN CYCLOSPORT E 27 03:45:16 03:45:13
81 48 BLANPAIN Nathan USSAPB C 25 03:45:16 03:44:44
82 296 PENNEC Yann ENTENTE CYCLISTE OISSEL F 8 03:51:08 03:51:03
83 305 DELARACE Philippe O GRANDE SYNTHE F 9 03:51:08 03:50:28
84 71 DUVAL Samuel ASPTT AMIENS E 28 03:51:18 03:50:38
85 140 MALLET Hugo C 26 03:51:22 03:50:32
86 78 MATHE Jean-Philippe CS ABBEVILLOIS D 22 03:51:58 03:51:25
87 283 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE D 23 03:51:58 03:50:39
88 312 DELALONDRE Stéphane EC OISSEL E 29 03:51:59 03:51:04
89 13 HOET Vincent E 30 03:51:59 03:51:25
90 115 POINTEL Daniel EC OISSEL F 10 03:51:59 03:51:35
91 141 BALCERZAK Johan SUS DE L'EURE E 31 03:51:59 03:51:16
92 321 INNE Guillaume BARENTIN CYCLOSPORT D 24 03:51:59 03:51:49
93 215 PIRES Pascal AC SOTTEVILLE E 32 03:51:59 03:51:01
94 240 CARPENTIER Vincent USC BOISGUILLAUME C 27 03:51:59 03:50:55
95 156 DESBLACHES Ludovic AC SOTTEVILLE E 33 03:51:59 03:51:07
96 44 COSTE FREDERIC ANDRESY CYCLO E 34 03:51:59 03:51:54
97 292 LEBOUCHER Sylvain D 25 03:52:00 03:51:15
98 29 FERTONANI René CVC MERY F 11 03:52:00 03:51:27
99 218 CACAUX Eric F 12 03:52:00 03:51:52
100 245 PAUTET Pierre CO BOLBEC E 35 03:52:00 03:51:38
101 159 COLLARD Yvon TEAM TSM E 36 03:52:00 03:51:41
102 303 DÉPLACE Benoit TEAM VAL'EURE TRIATHLON C 28 03:52:00 03:51:08
103 341 ROUGIER Jérôme TEAM VAL EURE TRIATHLON E 37 03:52:01 03:51:11
104 268 SANCHEZ Jean-Michel VELO 9 ET CIE E 38 03:52:01 03:50:53
105 103 LARCHER Renaud ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE D 26 03:52:02 03:51:20
106 137 LUMARD Xavier AC CLERMONTOIS F 13 03:52:03 03:51:12
107 70 BERTOT Thierry CCF2 MONTMAIN F 14 03:52:03 03:50:54
108 182 THAFOURNEL Christophe BCS BARENTIN E 39 03:52:03 03:51:53
109 244 BREANT David USC BOISGUILLAUME E 40 03:52:03 03:51:34
110 317 PALENGE Yvan TEAM MAILLEUX E 41 03:52:03 03:51:16
111 203 DUBUC Laurent AC SOTTEVILLE F 15 03:52:03 03:51:28
112 150 MILLET Laurent F 16 03:52:03 03:51:33
113 265 ROUCOUX David TOBESPORT E 42 03:52:03 03:51:20
114 236 DUQUELLENEC Philippe CC ILLE ET RANCE LA RICHARDAIS F 17 03:52:04 03:51:32
115 297 CADRAN Lionel POISSY VTT E 43 03:52:04 03:51:39
116 313 GATTI Franck F 18 03:52:04 03:51:00
117 334 FOULON Mathieu USSAPB D 27 03:52:04 03:50:47
118 263 CONSEIL Laurent VC EUDOIS BRESLOIS F 19 03:52:04 03:51:22
119 213 BOULOCHE Ludovic BARENTIN CYCLOSPORT E 44 03:52:04 03:51:47
120 274 JOUNOT patrick E 45 03:52:05 03:51:45
121 295 BOURSY Eric AC SOTTEVILLE F 20 03:52:05 03:51:42
122 272 NEANT Ludovic D 28 03:52:05 03:51:21
123 214 COLLIOT Gilles CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 E 46 03:52:05 03:51:22
124 269 FONTAINE Emmanuel BARENTIN CYCLOSPORT D 29 03:52:06 03:51:01
125 40 DOS SANTOS Mickaël CCF2 MONTMAIN C 29 03:52:06 03:50:54
126 45 LEGOY Emerick Montmain C 30 03:52:06 03:50:58
127 252 CHEVAUX Arnaud VC BOURGTHEROULDE E 47 03:52:06 03:50:57
128 205 VIDAL Michel BARENTIN CYCLOSPORT E 48 03:52:07 03:51:45
129 257 DE GENOUILLAC Tristan VC AIGLON C 31 03:52:07 03:51:32
130 256 BACHELET Serge CS FREPILLON F 21 03:52:07 03:51:34
131 135 PLASSART Yannick ACVO C 32 03:52:07 03:51:57
132 207 FOUQUE Michel AS BRETEUIL E 49 03:52:09 03:51:30
133 77 DEPARROIS David VC SAULCEEN ELBEUF E 50 03:52:10 03:51:16
134 127 CHEFDEVILLE Charly SUD DE L EURE CYCLISME C 33 03:52:10 03:51:28
135 108 RENAULT Pascal VC VINCENNES D 30 03:52:26 03:51:44
136 289 TRANCHAND Olivier CS BONNEVILLE E 51 03:52:30 03:52:09
137 282 DELVALLÉ Pierre-Yves SUD DE L'EURE CYCLISME C 34 03:52:31 03:51:53
138 279 AULAS Remi VCORB D 31 03:55:25 03:55:05
139 57 DARNANVILLE Pascal BARENTIN F 22 03:58:04 03:57:05
140 161 HENRY David EC OSNY PONTOISE F 23 03:59:43 03:59:03
141 275 DEBRAY Cyrille BARENTIN CYCLOSPORT D 32 03:59:58 03:59:49
142 325 LEVOURC H Marc TEAM MERICOURT 2 G 2 04:00:28 04:00:11
143 114 CHESNAY Didier CYCLO SPORTIF AIGLON F 24 04:00:30 03:59:19
144 225 BRAILLY Didier SC VERNOUILLET F 25 04:00:30 04:00:17
145 219 LE DOUJET Pierre VC ROUEN 76 G 3 04:00:31 04:00:09
146 186 BRETON Yvan AC SOTTEVILLE E 52 04:00:32 03:59:37
147 157 CHOPIN Gérard ECVA G 4 04:00:33 04:00:19
148 118 BREDARD Jean-Pierre CS DOURDANNAIS F 26 04:00:34 04:00:10
149 31 HOCDE SEBASTIEN COB BOLBEC D 33 04:00:34 04:00:09
150 188 LE COZANNET Gonéri OTC45 D 34 04:00:36 03:59:30
151 262 ESCOUBET Gregoire VC MERU E 53 04:00:36 03:59:29
152 92 CHEVALLIER Christophe EAUCOURT VELO CLUB D 35 04:00:37 04:00:22
153 63 HEUVELMANS Thomas Position Switch D 36 04:00:40 04:00:14
154 106 PIERLAY Denis AC ASTREES ST DENIS E 54 04:00:40 03:59:43
155 261 COUTURIER Cedric VC BOURGTHEROULDE D 37 04:00:45 04:00:41
156 94 LALOUETTE sebastien EAUCOURT VELO CLUB E 55 04:00:46 04:00:31
157 21 MOREAU Stéphane GONFREVILLE L'ORCHER E 56 04:00:47 04:00:40
158 82 PAGET Julian SVER D 38 04:00:53 03:59:48
159 235 RESSE Vincent TEAM XC ROAD 27 D 39 04:01:06 04:00:38
160 43 JACQUET William EC OISSEL G 5 04:04:23 04:04:12
161 91 JACQUET Laurent EC OISSEL F 27 04:04:24 04:04:12
162 285 GRONDIN Léon VCEMS F 28 04:04:24 04:04:18
163 210 BOUDEHEN Philippe AC SOTTEVILLE F 29 04:04:24 04:04:14
164 145 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLOSPORT F 30 04:04:25 04:03:35
165 152 GENTIL Hubert UC ENVERMEUDOISE G 6 04:04:25 04:04:22
166 147 HAUBERT Ludwig BARENTIN CYCLOSPORT D 40 04:04:25 04:03:50
167 299 ANQUETIL Jean-Jacques BARENTIN CYCLOSPORT G 7 04:04:26 04:04:06
168 146 LEPINE Bénédicte BARENTIN CYCLOSPORT B 1 04:04:26 04:03:35
169 171 VILLANCE Julien Cyclo Club Bertrix G 8 04:04:26 04:04:07
170 187 ADELINE Bruno ASMD LE MESNIL SAINT DENIS E 57 04:04:26 04:03:34
171 89 HERBO Jean-Paul RUEIL ATHLETIC CLUB G 9 04:04:26 04:03:56
172 239 SCHROEDER Ulrich USC BOISGUILLAUME G 10 04:04:26 04:03:58
173 330 LEGER Eric VC DEVILLE F 31 04:04:27 04:03:55
174 346 HOUEL Hervé AC SOTTEVILLE G 11 04:04:27 04:03:28
175 123 METAIS Philippe PERSEVERANTE PONT/YONNE F 32 04:04:28 04:03:26
176 14 DENNEULIN Fabrice Vernon E 58 04:04:28 04:03:10
177 229 FAUVEAU Jean-Pierre ANET VELO CLUB G 12 04:04:28 04:04:08
178 61 PRÉVOST Grégory VC RENAULT FLINS E 59 04:04:28 04:04:09
179 117 BREDARD Christelle CS DOURDANNAIS B 2 04:04:29 04:04:02
180 343 LANGEVIN Patrice AC ALIZAY F 33 04:04:29 04:03:55
181 183 VERDIER François AC MONTIVILLIERS F 34 04:04:30 04:04:23
182 25 ROTHIACOB Arnaud CYCLO BELBEUF F 35 04:04:30 04:04:24
183 144 JACQUIER Thibaud CLUB YERROIS TRIATHLON 91 C 35 04:04:31 04:03:47
184 271 LALOUETTE Alain ASIC BOUTTENCOURT F 36 04:04:32 04:04:16
185 99 TAVERNE Daniel G 13 04:04:32 04:03:41
186 233 VANLAERES Michaël ANET VELO CLUB E 60 04:04:33 04:03:26
187 328 TOCQUEVILLE Bruno ARCEE G 14 04:04:34 04:03:57
188 60 LIBRAIRE Franck CSAbbeville E 61 04:04:35 04:03:55
189 308 HAMON Laurent E 62 04:04:36 04:04:29
190 211 DUFAYEL Jerry SUR DE L'EURE CYCLISME E 63 04:04:37 04:03:51
191 222 LANCIEN Emmanuel E 64 04:04:40 04:04:22
192 270 HUARD Nicolas TOULOUSE TRIATHLON D 41 04:04:48 04:04:24
193 294 JOUVET Frédéric CS FREPILLON F 37 04:05:09 04:04:32
194 194 COSTE Edouard MESSEI F 38 04:06:55 04:06:00
195 105 JOUANNE Didier CS AIGLON H 1 04:06:55 04:06:37
196 111 BLONDEL Sylvain USSAPB C 36 04:06:56 04:05:37
197 38 VRILLONNEAU Pascal RUEIL AC E 65 04:06:56 04:06:26
198 277 ROUTEL Patrice F 39 04:06:56 04:05:42
199 192 CHAUZAT Nicolas Villers Saint Paul E 66 04:06:56 04:05:38
200 197 DE LAGREVOL Rémi VELO CLUB TILLE E 67 04:06:56 04:05:34
201 223 LANCIEN Philippe F 40 04:06:57 04:06:38
202 55 LIEBAULT Stéphane EC OISSEL F 41 04:06:57 04:05:51
203 318 DECOURS Alain BARENTIN CYCLOSPORT F 42 04:06:58 04:06:53
204 164 FOUQUET Daniel CYCLO SPORT ABBEVILLOIS G 15 04:06:58 04:06:35
205 30 CLAIN Sébastien val de reuil triathlon E 68 04:07:00 04:05:47
206 224 LANCIEN Dominique FORGES VELO'S 76 G 16 04:07:00 04:06:41
207 349 REGO DE SEBES Renaud Rouen racing triathlon E 69 04:07:02 04:05:46
208 226 SEVENNEC Loïc ANET VELO CLUB E 70 04:07:06 04:05:57
209 228 GATIGNOL Christelle ANET VELO CLUB B 3 04:07:08 04:06:43
210 155 GOT Guillaume E 71 04:07:09 04:06:43
211 75 WOILLARD Grégory ASPTT AMIENS E 72 04:07:10 04:06:00
212 56 LEBRUN Laurent BARENTIN CYCLOSPORT F 43 04:10:17 04:09:46
213 163 BOULLAND Michel CS ABBEVILLOIS G 17 04:10:17 04:09:39
214 42 DUFRENNE Guillaume C S ABBEVILLE D 42 04:10:17 04:09:41
215 39 PASSARD François ESEG DOUAI F 44 04:10:18 04:10:07
216 49 DURELEAU Joël G 18 04:10:19 04:10:16
217 322 SENECAL Gérard CS COURONNE MOULINEAUX G 19 04:10:28 04:09:30
218 323 COLANGE Philippe CS COURONNE MOULINEAUX G 20 04:10:28 04:09:26
219 142 ARIZZI Aurélien OVTT LILLEBONNE C 37 04:10:32 04:09:40
220 237 THOMAS Christian-Jacques CC RUBAN GRANITIER BRETON G 21 04:14:39 04:14:04
221 125 GATINE Pascal CYCLO SPORTIF AIGLON F 45 04:14:39 04:14:19
222 327 MILLET Michel F 46 04:18:47 04:18:05
223 340 TRABARIES Rodolphe E 73 04:18:56 04:18:41
224 24 YGOUT Francis BARENTIN CYCLOSPORTS F 47 04:19:45 04:19:18
225 185 ROBLIN Antoine BCS F 48 04:19:46 04:19:35
226 32 DUFRENNE LAURENT BARENTIN CYCLOSPORT F 49 04:19:46 04:19:21
227 276 COUPRIE Sébastien US PALAISEAU TRIATHLON D 43 04:24:32 04:23:04
228 212 ROBERT Thierry ACE F 50 04:24:51 04:24:04
229 309 ROBETTE Sebastien CS PANTIN D 44 04:24:53 04:23:23
230 162 HOUILLIER Alain VCORB G 22 04:24:53 04:24:31
231 255 PETIT Bruno F.L.E.P Charleval F 51 04:24:54 04:24:37
232 16 MERCIER Reynald CCR ROUMOIS E 74 04:24:54 04:24:33
233 314 PLATON Maxime CHERBOURG TRIATHLON D 45 04:24:55 04:23:49
234 208 HURIER Franck VC DEVILLE D 46 04:27:47 04:26:55
235 342 DELAUNAY Johny E 75 04:27:50 04:27:39
236 41 CARLIER FABRICE C S ABBEVILLE E 76 04:27:51 04:27:10
237 12 BALDI Sophie UC IFS HEROUVILLE B 4 04:27:54 04:27:32
238 101 MAULION Philip VC VINCENNES H 2 04:27:55 04:27:33
239 26 BEAUTIER Pascal VC EURE MADRIE SEINE E 77 04:27:55 04:27:25
240 116 ROMELLI Didier G 23 04:27:56 04:27:19
241 337 JOUSSELIN Philippe F 52 04:29:16 04:28:52
242 110 DEMARE Laurent CS BREAUTE F 53 04:29:16 04:29:10
243 88 MARIETTE Didier G 24 04:29:19 04:28:30
244 320 BANOS Denis VC DEVILLE E 78 04:32:01 04:31:30
245 288 BUSSAC ARNAUD E 79 04:34:21 04:33:09
246 22 ASTRUC Laurent AC MARINES F 54 04:34:21 04:33:07
247 47 L HERMITTE Didier BARENTIN CYCLOS SPORTIFS F 55 04:34:22 04:33:24
248 193 HOLLAND CUNZ Stefan F 56 04:34:23 04:33:05
249 68 COSYNS Laurent ASPTT AMIENS E 80 04:34:24 04:33:10
250 69 DEBURE Bernard ASPTT AMIENS H 3 04:34:24 04:33:11
251 238 FAYEULLE Patrick F 57 04:34:24 04:34:04
252 98 TOUTAIN FRANCK HAC TRIATHLON F 58 04:34:25 04:33:24
253 148 EVRARD Jean-Pierre UCSGD MERS LES BAINS G 25 04:34:33 04:33:56
254 278 SAINTPERE Sylvain VCEMS G 26 04:34:36 04:34:18
255 112 DUMAINE Stéphane VC DEVILLE E 81 04:34:53 04:34:09
256 348 NGUYEN VAN TU Charlotte Team Val'Eure Triathlon A 1 04:35:31 04:34:17
257 59 GUILMOT Thierry USC BOISGUILLAUME F 59 04:35:32 04:34:23
258 217 BORGOO Didier G 27 04:35:58 04:35:45
259 113 TRIBOU Gérard AS AMIENOISE G 28 04:35:58 04:35:46
260 250 DESNOS Stéphane MARLY LA VILLE F 60 04:37:15 04:36:02
261 85 DUCHEMIN Bernard CS ABBEVILLOIS F 61 04:37:19 04:36:33
262 74 TOUSSAINT Franck ASPTT AMIENS E 82 04:37:22 04:36:14
263 27 DAGOIS René CO RENAULT SANDOUVILLE H 4 04:42:26 04:42:22
264 84 BLAISET Paul-Henri C 38 04:50:15 04:49:27
265 326 TAMAGNE Romain D 47 04:51:05 04:49:42
266 64 JENNET Jean UVS G 29 04:59:29 04:58:16
267 131 BOUTTIER ERIC F 62 04:59:29 04:58:05
268 335 MEUNIER Philippe E 83 05:16:54 05:16:42
269 307 RATTIER Nicolas Les Blaireaux de Picquigny D 48 05:20:40 05:19:34
270 35 TUFEL David Sver E 84 05:21:01 05:19:34
271 344 MOITRY Pierre SVER D 49 05:21:01 05:19:35
272 154 PAGET Emmanuel STADE VALERIQUAIS F 63 05:21:01 05:19:36
273 79 GANEM Marc RUEIL ATHLETIC CLUB G 30 05:29:20 05:28:50
274 132 RUBIO Jean D 50 05:30:41 05:25:48
275 130 ARMAND Frantz D 51 05:38:50 05:34:16
276 241 LAVOLOT Albert USC BOISGUILLAUME G 31 05:39:29 05:39:16
277 153 PERARD Gilbert USCA AMIENS G 32 05:41:30 05:41:16
278 128 VANDENBULCKE Bertrand F 64 05:42:33 05:41:11
279 143 BOCQUILLON Bruno F 65 05:42:33 05:41:13
280 120 DORCHIES Bernard F 66 05:42:34 05:41:13
281 50 GUILLOU Nicolas E 85 05:44:32 05:44:08
282 174 RUCAR Daniel F 67 05:45:46 05:44:25


Petite Cyclosportive

Place Dossard Nom Prénom Club Catégorie Pl/cat Temps scratch Temps course
1 532 LE COM Romain XC COURONNE D 1 02:24:34 02:22:22
2 777 WILD Damian USSAPB C 1 02:24:36 02:23:53
3 680 CALMANT sébastien team mailleux E 1 02:24:38 02:24:35
4 794 LOUVEL Emeric AC MONTIVILLIERS C 2 02:24:39 02:23:56
5 930 FATALINI Madio VC SERAING VOO C 3 02:25:49 02:24:40
6 557 ANDRE David USM VILLEPARISIS E 2 02:27:05 02:27:01
7 928 DELAUNAY Laurent E 3 02:27:06 02:26:27
8 919 PAULY Bernard E 4 02:27:08 02:27:05
9 571 CERESA Timothé Team Vercors C 4 02:27:08 02:26:46
10 679 BOQUET Paul ECBS C 5 02:27:08 02:26:53
11 929 D EVOLA Fabian ECW D 2 02:27:08 02:25:54
12 534 LOZET Philippe USSJ E 5 02:27:09 02:26:11
13 541 ANIZAN Gilles EC MONTGERON VIGNEUX E 6 02:27:09 02:25:30
14 715 LOUVEL Matîs CC NOGENT SUR OISE C 6 02:27:09 02:25:35
15 798 QUENAULT Guillaume VC LES MUREAUX D 3 02:27:09 02:26:45
16 989 HAVET Frédéric AC ALIZAY D 4 02:27:09 02:25:02
17 875 HERME Martin VC NOINTOT C 7 02:27:10 02:27:03
18 932 HAERDEN Jean Pierre F 1 02:27:10 02:26:43
19 756 DROUIN Jérôme STADE DE L'EST PAVILLONNAIS E 7 02:27:11 02:26:40
20 510 LE TOUZE Pierre CE CHEVRON SPORTS C 8 02:27:11 02:26:47
21 578 KHELFAT Quentin VC ROUEN 76 C 9 02:27:11 02:26:57
22 759 SENECAL Julien VC DEVILLE D 5 02:27:11 02:26:41
23 766 MESLE Adrian VC ROUEN 76 C 10 02:27:11 02:26:56
24 718 SEHIER Davy VC DEVILLE C 11 02:27:11 02:26:32
25 696 LHUILLIER David UV NEUBOURG D 6 02:27:11 02:25:10
26 595 GOYER Clément CSS MUNICIPAUX DU HAVRE D 7 02:27:11 02:26:13
27 931 JACQUEMIN Claude F 2 02:27:12 02:27:08
28 638 VIVET David VC FECAMPOIS E 8 02:27:12 02:26:50
29 645 PETIT Aurélien EC QUEVILLY C 12 02:27:12 02:25:52
30 676 VASSEUR Vincent requins couronnais triathlon D 8 02:27:12 02:25:43
31 893 DELABRIERE Emilien AC MONTIVILLIERS C 13 02:27:12 02:26:30
32 507 CHAPELLE Ludovic VC FECAMPOIS E 9 02:27:13 02:26:42
33 874 FENETRE Sylvain VC NOINTOT E 10 02:27:14 02:27:09
34 773 LEROUX Olivier VC FECAMPOIS F 3 02:27:15 02:26:40
35 699 NGUYEN VAN TU Grégoire AC SOTTEVILLE C 14 02:27:15 02:26:37
36 934 BERWAERS Sébastien EC WALLONIE D 9 02:27:15 02:27:09
37 868 DUBREUIL Thomas AC SOTTEVILLE C 15 02:27:15 02:26:52
38 830 LESEUR Brian VC ROUEN 76 C 16 02:27:16 02:25:46
39 788 GUINOUET Hervé UASG E 11 02:27:16 02:25:42
40 547 RENIÉVILLE Alexandre USSAPB C 17 02:27:16 02:27:02
41 956 BIELOFF Mathieu AC BOULOGNE BILLANCOURT D 10 02:27:16 02:27:12
42 997 BRENNER Eric ANET VELO CLUB D 11 02:27:16 02:24:53
43 904 BLOQUEL Corentin VC ENVERMEU C 18 02:27:17 02:25:47
44 591 ROUSSEAUX Eric CSS MUNICIPAUX LE HAVRE E 12 02:27:18 02:26:53
45 570 CERESA Jean-François Team Vercors F 4 02:27:19 02:26:57
46 625 ADAM Marius VCHF D 12 02:27:19 02:26:08
47 601 CRAMOISAN Yoann USSAPB C 19 02:27:20 02:27:07
48 600 GABARRET Clément AC MONTIVILLIERS C 20 02:27:20 02:25:16
49 870 HUIBANT Yohann VC NOINTOT C 21 02:27:22 02:27:12
50 884 ROGER Samuel USSAPB C 22 02:27:24 02:26:34
51 598 CHEVALLIER Grégory Requins couronnais triathlon D 13 02:27:29 02:25:59
52 572 PIGNÉ Adrien USSAPB C 23 02:27:29 02:27:17
53 609 BRINDEL Grégoire ESMGO F 5 02:30:38 02:29:53
54 927 BEAUBRAS Vincent E 13 02:30:42 02:29:51
55 691 GEIGER David AC MONTIVILLIERS D 14 02:30:45 02:30:01
56 594 CAUCHY Anthony CSS MUNICIPAUX LE HAVRE D 15 02:30:46 02:29:50
57 964 DELAMARRE William VC SAULCEEN ELBEUF TVO E 14 02:30:46 02:28:43
58 661 AMOURET Dany VC HATTENVILLE FAUVILLE E 15 02:32:00 02:31:18
59 950 WELLENS Eric ECW TEAM MAILLEUX E 16 02:32:01 02:31:44
60 596 ROUXEL Stéphane CSS MUNICIPAUX LE HAVRE F 6 02:32:09 02:31:10
61 854 LEGRIS Charly LES LOUPS TRIATHLON D 16 02:32:10 02:30:37
62 909 SERRE Matthieu BARENTIN CYCLOSPORT E 17 02:32:24 02:31:29
63 959 DE MASSARY Melchior C 24 02:32:25 02:30:36
64 984 LANGLACE Sébastien EC QUEVILLY E 18 02:33:18 02:31:57
65 793 BURETTE Sébastien E 19 02:33:19 02:31:58
