Les diplômes sont décernés selon le temps mis pour rallier l'arrivée
Voici les temps limite, par catégorie
| Catégorie | OR | ARGENT | BRONZE |
|---|---|---|---|
| A | 6h00 | 7h12 | > 7h12 |
| B | 6h10 | 7h27 | > 7h27 |
| C | 5h17 | 6h17 | > 6h17 |
| D | 5h23 | 6h26 | > 6h26 |
| E | 5h32 | 6h35 | > 6h35 |
| F | 5h39 | 6h49 | > 6h49 |
| G | 5h48 | 6h59 | > 6h59 |
| H | 5h59 | 7h09 | > 7h09 |
Un diplôme 'Viking 76' sera envoyé au domicile de chaque arrivant.
Tout participant qui arrivera après 18 heures ne sera pas classé.
|