Logo de La Viking 76  

 

Mise en oeuvreLogo Microtel (2888 octets)

FrontPage (3536 octets)

Classement des  cyclosportifs

 

 1: 741 BOSQUAIN Alexandre (USSA PAVILLY BARENTI) 04:25:11.
2: 731 DELARUE Yves (USSA PAVILLY BARENTI) 04:26:26.
3: 676 MALLET Tony (USSA PAVILLY BARENTI) 04:27:37.
4: 742 LECLERC Pierrick (USSA PAVILLY BARENTI) 04:27:37.
5: 386 GRANCHER Eric (ESMGO CYCLISME) 04:27:37.
6: 635 FONTAINE Emmanuel (USSA PAVILLY BARENTI) 04:27:46.
7: 385 PIEDNOEL David (ESMGO CYCLISME) 04:29:46.
8: 700 TRONET Steven (UVC CALAIS) 04:29:46.
9: 389 SOREL Johann (ESMGO CYCLISME) 04:32:03.
10: 514 ROBERT Alexandre (VC ROUEN 76) 04:32:03.
11: 128 RENARD Frédéric (VC EVREUX) 04:32:03.
12: 693 JOURDIOUX Fabrice (UC BRY SUR MARNE) 04:32:03.
13: 519 AVRIL Jean Christophe (VC ROUEN 76) 04:32:37.
14: 479 DAREAU Philippe (LC CREVECOEUR) 04:32:37.
15: 2 TACHON Christophe (VC SAINT QUENTIN) 04:32:37.
16: 715 SUANT Eric (VC VERNON) 04:32:42.
17: 726 BOULENGER Sébastien (VC EUDOIS) 04:32:42.
18: 699 DELARACE Philippe (OGS) 04:32:47.
19: 512 BONZANS Flavien (VC ROUEN 76) 04:34:18.
20: 511 LESAGE Raphaël (VC ROUEN 76) 04:34:23.
21: 510 DUPLESSIS Franck (VC ROUEN 76) 04:34:23.
22: 696 CHATEL Christophe 04:34:23.
23: 698 DELARACE Xavier (OGS) 04:34:23.
24: 388 PAIMPARAY Wilfried (ESMGO CYCLISME) 04:34:23.
25: 719 GUIGNON Dimitry (FORGES VELOS 76) 04:34:23.
26: 733 LETOMBE Benot (FORGES VELOS 76) 04:34:23.
27: 517 BRUAND Emmanuel (VC ROUEN 76) 04:34:23.
28: 387 DUCHEMIN Jean-Michel (ESMGO CYCLISME) 04:34:23.
29: 513 VERMEULEN Franck (VC ROUEN 76) 04:34:47.
30: 515 LECLERC Romain (VC ROUEN 76) 04:34:52.
31: 717 BRIENS Bernard (VCBI) 04:36:42.
32: 632 AUDOUX Benjamin (BARENTIN CS) 04:37:02.
33: 718 CIOBAN Denis (VCBI) 04:37:02.
34: 708 CLATOT Samuel (VC HATTENVILLE FAUVI) 04:37:16.
35: 629 GAND Nicolas (USSA PAVILLY BARENTI) 04:37:16.
36: 428 CHAZERAULT Yves-Gilbert (ESMGO CYCLISME) 04:37:40.
37: 120 LEMAIRE Fabrice (VC WATTEN) 04:37:40.
38: 169 PETREL Ludovic 04:37:54.
39: 315 LE NEGARET Frédéric (CCF2M MONTMAIN) 04:38:05.
40: 545 DONNE Eddy (CAMV) 04:38:05.
41: 394 SIMON Philippe (ASPTT ALENCON) 04:38:05.
42: 594 BAPE Gérard (CCC MONTVILLE) 04:38:05.
43: 553 MAS Clément (ALMA ORG) 04:38:05.
44: 180 VAUTIER Sébastien (OVTT LILLEBONNE) 04:38:05.
45: 686 AUSSIETRE Jean-Pierre (UMS PONTAULT) 04:38:05.
46: 330 GAULTIER Laurent (NEUILLY SUR MARNE) 04:38:05.
47: 17 FLICHER Mickael (VC AIGLON) 04:38:05.
48: 395 HEURTAUX Grégory (EC SERQUIGNY) 04:38:05.
49: 259 BONHOMME Thierry (ES AUFFAY) 04:38:05.
50: 554 MAS Damien (ALMA ORG) 04:38:05.
51: 674 THOREL Pascal (OVTT LILLEBONNE) 04:38:05.
52: 711 BERTRAND Frédéric (VC VERNON) 04:38:05.
53: 366 BOURSY Eric (AC SOTTEVILLE) 04:38:05.
54: 125 LECOIFFIER Laurent (AC SOTTEVILLE) 04:38:14.
55: 79 WANAT Fabien (ECFTR) 04:38:14.
56: 662 FANTINO Christophe 04:38:14.
57: 127 RENAUX Laurent (BARENTIN CS) 04:39:30.
58: 712 BACHELAY Daniel (CAER NORMANVILLE) 04:40:55.
59: 12 FOUQUET Pascal (BOULOGNE SUR MER) 04:40:55.
60: 187 FOULOUNOUX Thierry (UFOLEP) 04:40:55.
61: 402 CUMONT Jérome (MONTVILLE) 04:40:55.
62: 344 LAIGNEL Yves (VC HAUTOT) 04:40:55.
63: 411 LAMBERT Vincent (USMC) 04:40:55.
64: 451 CHARPENTIER Philippe (VC HAUTOT) 04:40:55.
65: 275 DAVID Stéphane (USC BOISGUILLAUME) 04:40:55.
66: 468 GROUARD Dominique (VC BERNAY) 04:40:55.
67: 24 MARTIN Alain (ILLE ET RANCE) 04:40:55.
68: 546 ANNE Xavier (CAMV) 04:40:55.
69: 263 ROPERT Joël (EC COURONNE) 04:40:55.
70: 234 CARON Thierry (BARENTIN CYCLO SPORT) 04:40:55.
71: 618 LACHEVRE Mickaël (M REALSPORT) 04:40:55.
72: 419 FOURNIER Jean-François (RUEIL AC) 04:40:55.
73: 396 BLANVILLAIN Didier (USCB) 04:40:55.
74: 168 JEANSSENS Jean-Claude (ACCTB SEVRAN) 04:40:55.
75: 67 PRUD'HOMME Richard (CC NOGENT SUR OISE) 04:40:55.
76: 558 ESHITA Kentaro (VC PAYS NEUFCHATELOI) 04:40:55.
77: 695 TSUJI Takamitsu (VC EUDOIS BRESLOIS) 04:40:55.
78: 488 CHRETIEN Michaël (SAINTE LUCIE) 04:40:55.
79: 540 LEMERCIER Mickaël (SAINTE LUCIE) 04:40:55.
80: 360 CANNESAN Stéphane (ES AUFFAY) 04:40:55.
81: 3 MACRET Eric (VC EVREUX) 04:40:55.
82: 507 CHAPELLE Ludovic (VC HATTENVILLE/FAUVI) 04:40:55.
83: 42 LE FLOCH Benoit (LANRODEC PAYS DU LEF) 04:40:55.
84: 520 ANQUETIL Sylvain (VC ROUEN 76) 04:40:55.
85: 185 PENNEC Denis (FFA ATHE) 04:40:55.
86: 109 HARDY Arnaud (AC MONTVILLIERS) 04:41:17.
87: 229 LEMOINE Jérome 04:41:50.
88: 537 BREURE Jean-Claude (COM BAGNEUX) 04:43:16.
89: 740 MALLE Mickaël (USSA PAVILLY BARENTI) 04:43:16.
90: 382 THIEULENT Anthony (AC MONTIVILLIERS) 04:43:32.
91: 78 MALET Julien (VC ROUEN 76) 04:43:51.
92: 358 HUBERT Nicolas (BARENTIN CS) 04:43:51.
93: 149 PILON Laurent (UC VALLEE RISLE) 04:43:51.
94: 93 FAUVEL Daniel (BARENTIN CS) 04:43:51.
95: 242 COTE Olivier (UNION CYCL VALLEE RI) 04:43:51.
96: 333 RECOQUILLE Pierryves (EC SERQUIGNY) 04:43:51.
97: 256 CAILLOT Raymond (BIKER'S CLUB) 04:43:51.
98: 338 SEPCHAT Philippe (CA MANTES LA VILLE) 04:43:51.
99: 253 BEAUDOIN Eric (CC MONTVILLE) 04:43:51.
100: 424 GAGER Jacques (ASPTT MELUN) 04:43:51.
101: 135 BIRON Alain (AS ADPARIS) 04:43:51.
102: 157 CLATOT Olivier (CCFLM) 04:43:51.
103: 645 PIQUOT Jean-Marc (CRVC) 04:43:51.
104: 148 PILON Philippe (UC VALLEE-RISLE) 04:43:51.
105: 247 GONCALVES Ulysse (FLEP CHARLEVAL) 04:43:51.
106: 352 FARA TOUGIANO Jean-Claude (MAROMME) 04:43:51.
107: 551 HALLAIS Stéphane (FONTAINE LE DUN) 04:43:51.
108: 392 JACQUET Laurent (EC OISSEL) 04:43:51.
109: 91 LELOUP Guillaume (CYCLOS BOUFFEMONT) 04:43:51.
110: 179 SERRAND Yannick (VC JUZIERS) 04:43:51.
111: 150 OLLU Jérome (CC PONTHIERRY) 04:43:51.
112: 75 COLLARD Yvon (ACM) 04:43:51.
113: 318 BERTOT Thierry (CCF2M MONTMAIN) 04:43:51.
114: 11 PATRIKEFF Bruno (VC LILLEBONNE) 04:43:51.
115: 475 REBOURG Elian (UC VALLEE RISLE) 04:43:51.
116: 727 PALLARDY Grégoire (RACING CLUB) 04:43:51.
117: 564 BERQUEZ Frédéric 04:43:51.
118: 364 GUILLOT Jacques (AC SOTTEVILLE) 04:43:51.
119: 146 SERRAND Philippe (VC JUZIERS) 04:43:51.
120: 497 BERNARD François (ASPTT ORLEANS) 04:43:51.
121: 397 HOUEL Hervé (EC COURONNE) 04:43:51.
122: 400 SCHRODER Ulrich (AVS SOTTEVILLE) 04:43:51.
123: 728 GROS Stéphanie (ESGL) 04:43:51.
124: 630 PAGET Emmanuel (CYCLO CLUB CANY) 04:43:51.
125: 505 COUFOURIER Jean-Claude (ACRFC) 04:43:51.
126: 264 GOUPIL Bruno (MOULINEAUX CSCM) 04:43:51.
127: 482 MARYE Patrick (EC COURONNE) 04:43:51.
128: 669 GAGER Jean (SAINTE LUCIE) 04:43:51.
129: 598 DECOURS Alain (CRVC BONDEVILLE) 04:43:51.
130: 155 GARDIEN Gérald (EC SERQUIGNY) 04:43:51.
131: 171 JULIEN Jean-Pierre (UC BUCHY) 04:43:51.
132: 95 MARCOTTE Franck (UVCA TROYES) 04:43:51.
133: 403 FLEURY Patrick (VERNON CSLV) 04:43:51.
134: 177 DUPUIS Erick 04:43:51.
135: 243 BUREL Romain (FLEP CHARLEVAL) 04:43:51.
136: 20 LACOSTE Jean-Luc (VERSAILLES SPORTIF) 04:43:51.
137: 144 HINFRAY Didier (VC HAUTOT) 04:44:29.
138: 588 LAPLACE Jérome (ACPA) 04:44:46.
139: 425 DUMAINE Thierry (VC BEAUCHAMP) 04:44:46.
140: 359 DUFOUR Thierry (AC BESSANCOURT) 04:44:53.
141: 329 BRIOUL Dominique (SC BOULONNAIS) 04:45:03.
142: 32 SEVESTRE Dominique (SVP) 04:45:12.
143: 730 LAURENT Cédric 04:45:19.
144: 680 FOULON Mathieu (ROUE LIBRE) 04:45:32.
145: 100 TARDY Cédric (NEUILLY/MARNE) 04:46:50.
146: 307 FILLIATRE Roger (TOUSSAINT) 04:47:07.
147: 141 COQUAND Sébastien (EC COURONNE) 04:47:13.
148: 189 MACREL Francis (UC ENVERMEU) 04:47:13.
149: 354 SERANT Joël (EC OISSEL) 04:47:13.
150: 583 BLERIOT Stéphane (EC OISSEL) 04:47:13.
151: 644 HEMARD Jean-Claude (UCBS) 04:47:13.
152: 52 GUITTON Jean-Luc (CCSC) 04:47:13.
153: 694 GAUTIER Jean-François (GRETZ TOURNAN) 04:47:13.
154: 605 ROGER Hervé (ROUE LIBRE YVETOTAIS) 04:47:13.
155: 304 TESSIER Michel (UVS) 04:47:26.
156: 200 RENOUVIN Philippe (VSH HONFLEUR) 04:48:03.
157: 641 BRICE Stéphane (VC ROUEN 76) 04:48:34.
158: 280 BRICE Thierry 04:48:34.
159: 376 OZANIC Eddy 04:48:34.
160: 500 PINCHON Jean-Luc (VC TOTES 76) 04:48:34.
161: 666 VERBEKE Renatt 04:48:34.
162: 110 GUTIERREZ François (ASVCM) 04:48:34.
163: 480 HOSTACHY Etienne (VCBS CHILLY) 04:48:34.
164: 610 LEMOINE Benoit (ROUE LIBRE YVETOTAIS) 04:48:34.
165: 649 LECREPS Frédéric (LE NEUBOURG) 04:48:34.
166: 535 GUERIN Jean-Loup (BOISGUILLAUME) 04:48:34.
167: 152 JACQUET William (AC MONTAURE) 04:48:34.
168: 499 LEBEAU Philippe 04:48:34.
169: 153 BAER André (ST JACQUES/DARNETAL) 04:48:34.
170: 35 HUON Daniel (VCC CHAMBLY) 04:48:34.
171: 429 WAROT Come (WATTEN) 04:48:34.
172: 63 BELLAY Mathieu (VCEMS AUBEVOYE) 04:48:34.
173: 47 FOUETILLOU Francis (ACCTB SEVRAN) 04:48:34.
174: 687 MOHNEN JJ dit jules (GRETZ/TOURNANSE) 04:48:34.
175: 734 CUMONT Emmanuel (FORGES VELOS 76) 04:48:34.
176: 524 MARRE Didier (EC QUEVILLY) 04:48:34.
177: 725 BLANC Alexandre (RACING) 04:48:34.
178: 701 CARON Hervé (VC NOINTOT) 04:48:34.
179: 548 KINZIGER Didier (UV NEUBOURG) 04:48:34.
180: 528 LELEU Pascal (VC ROUEN 76) 04:48:34.
181: 373 BETON Louis (CYCLO CLUB PERRIERS) 04:48:34.
182: 442 HENRIET Gérard (EC QUEVILLY) 04:48:34.
183: 474 NOEL François 04:48:44.
184: 321 NOEL Jean-Marc (EXXONMOBIL) 04:48:44.
185: 506 DUHAMEL Luc 04:48:44.
186: 69 LEMONNIER Arnaud (ASPTT ORLEANS) 04:48:44.
187: 491 TERRONES Georges 04:48:44.
188: 470 MAJERHOLC Daniel 04:48:44.
189: 184 DESBLACHES Didier (VC BUCHY) 04:48:44.
190: 437 VASSEUR Bruno (DIABLES VERTS) 04:48:44.
191: 679 LELEU Jérome (VC ROUEN 76) 04:48:56.
192: 228 KOMINE Tsuyoshi (VC PAYS NEUFCHATELOI) 04:49:02.
193: 713 MORIN Arnaud (FORGES VELOS 76) 04:49:02.
194: 570 VIRET Sylvain 04:49:11.
195: 317 DUBOS Jérémy (CCF2M) 04:49:17.
196: 478 LARQUET Daniel (CCF2M MONTMAIN) 04:49:17.
197: 131 SARRAZIN Michel (ROUE D'OR CONFLORAIS) 04:49:17.
198: 617 BILLON Christian (CC ORANGEOIS) 04:49:17.
199: 142 CHESNEAU Guillaume 04:49:17.
200: 492 FRADIN Franck 04:49:17.
201: 672 SPIERS Lain 04:49:17.
202: 22 SAVARY Serge (VC ROUEN 76) 04:49:17.
203: 57 DENYS Ludovic (CC LOMME) 04:49:17.
204: 134 BINOT Daniel 04:49:17.
205: 576 SABIN Philippe (CSCM CHAPELLE DARBLA) 04:50:16.
206: 26 THOUMY Gaël (VC SAULCEEN) 04:50:26.
207: 624 AVENNE Dominique (ROUEN TRIATHLON) 04:50:52.
208: 710 DUHAMEL François (LIONS ST MARCEL) 04:51:01.
209: 623 FOUQUET Patrick (CC ORANGEOIS) 04:51:01.
210: 704 FAUQUEBERGUE Gautier (ASPTT AMIENS) 04:51:01.
211: 458 TRUPTIL Hervé (OVTT LILLEBONNE) 04:51:01.
212: 21 LORRAIN Pascal (ASOASCAEP NICE) 04:51:42.
213: 463 POULAIN Rémi (VC TOTES) 04:51:47.
214: 604 DORCHY Jean-Michel 04:52:49.
215: 365 TORRES Santiago (ACS) 04:53:59.
411: 362 LECOURT Freddy 05:19:22.
217: 375 CORCESSIN Philippe (CYCLO CLUB PERRIERS) 04:54:42.
218: 533 CACHOU Thierry (COS) 04:55:07.
219: 339 DANIEC Franck (CA MANTES LA VILLE) 04:55:15.
220: 19 ELOY Marc (ROUE D'OR CONFLANS) 04:55:30.
221: 404 LATIMIER Denis (GASEG LE HAVRE) 04:55:30.
222: 614 BAUDOIN Didier (CC ORANGE) 04:55:39.
223: 173 BENOIST Xavier (ROUE LIBRE YVETOT) 04:56:08.
224: 580 ROMAIN Christophe (CC MONTMAIN) 04:56:44.
225: 218 VERDIER Frédéric (USCA CYCLISTES) 04:56:49.
226: 269 THEPAUT Christian 04:56:59.
227: 38 DURAND Sylvain (RL YVETOTAIS) 04:57:17.
228: 709 BREANT Dominique (AC MANOIR EURE ANDEL) 04:57:17.
229: 274 LEGER Yohann (ACBW) 04:57:17.
230: 455 MARCHAND Grégory (AV SOTTEVILLE) 04:57:17.
231: 568 CHEVALIER Yann (US GRAVIGNY) 04:57:17.
232: 572 DUMONT Frédéric (US SAINT JACQUES) 04:57:17.
233: 587 QUESNEL-REVEL Caroline (SEYSSINET SEYSSINS) 04:57:17.
234: 586 REVOL Damien (SEYSSINET SEYSSINS) 04:57:17.
235: 77 MALET Jean-Jacques (BCS) 04:57:17.
236: 85 TALBOT Philippe 04:57:17.
237: 49 CARE Gérard (USC MAGNY EN VEXIN) 04:57:17.
238: 287 BAILLEUL Thierry (VCSPE) 04:57:17.
239: 115 BERNESKI Arnaud (ACBN) 04:57:17.
240: 565 MOREL Eric (USC BOISGUILLAUME) 04:57:17.
241: 320 LENOIR Christophe (EXXONMOBIL) 04:57:17.
242: 639 CREVEL André (FORGES VELOS 76) 04:57:17.
243: 310 MACE DE LEPINAY Cyrille (AS LUBRIZOL) 04:57:17.
244: 199 FREMERY Patrick 04:57:17.
245: 29 VASSEUR Laurent 04:57:17.
246: 426 DIGNE Jean-François (CNE TRIATHLON) 04:57:17.
247: 408 LEROUX Philippe (BARENTIN CYCLOS) 04:57:17.
248: 648 LOUVET Gilles (CC MAROMME) 04:57:17.
249: 521 LEVITRE Bruno (CORS RENAULT SANDOUV) 04:57:17.
250: 281 PAULMIER Antoine 04:57:17.
251: 541 POMMIER Jean-Paul (RANDONNEUR DU PERCHE) 04:57:17.
252: 18 ROZMUS Philippe (AL MAROMME) 04:57:17.
253: 143 DUVAUCHEL Pascal (UCB ST PIERRE DE VAR) 04:57:17.
254: 735 MATURA Yannick (FORGES VELOS 76) 04:57:42.
255: 736 VUYGE Philippe (FORGES VELO 76) 04:57:42.
256: 129 LECOURT Jacky 04:58:38.
257: 331 LAUDRIN Roland (MANTES LA VILLE) 04:59:17.
258: 190 BOUGUET Xavier (VCHF) 04:59:56.
259: 661 GARNIER Dominique (DREUX CC) 04:59:56.
260: 76 LABE Benjamin (CC FRANQUEVILLE ST P) 05:00:17.
261: 105 BRAMAT Cyril (VCBS) 05:01:30.
262: 277 HEQUET Dominique 05:02:46.
263: 107 STALIN Camille (USCB BOIS GUILLAUME) 05:04:06.
264: 294 LEBOURGEOIS Christian (VC LISIEUX) 05:04:06.
265: 729 LEBLOND Pierrick (EC SERQUIGNY) 05:04:06.
266: 295 MONNIER Jean-Luc (ALENCON DARYGNY) 05:04:21.
267: 467 EYBRALY Michel (VC BERNAY) 05:04:21.
268: 62 MENARD Dominique (VC HAUTOT) 05:04:21.
269: 367 LEMAITRE Alain (AC SOTTEVILLE) 05:04:21.
270: 371 DIEBOLD François (VC DEVILLE) 05:04:21.
271: 611 LEMIRE Daniel 05:04:21.
272: 705 SCIALOM Marc (LAGNY POINTCARRE) 05:04:21.
273: 660 MARTY Serge 05:04:21.
274: 561 BEAUFOUR Fabien (BARENTIN CS) 05:04:28.
275: 158 FACQUE Eddy (ACLF) 05:04:28.
276: 87 AFFRES Bertrand (CTV SCEAUX (92)) 05:04:28.
277: 657 DE VILLIERS Jonathan 05:04:28.
278: 476 MARESCOT Albert 05:04:28.
279: 690 BRIDGER Geoff (CREST CC) 05:04:28.
280: 368 FRIBOULET Marc (AC SOTTEVILLE) 05:04:28.
281: 590 PERSON Christophe (CRVC BONDEVILLE) 05:04:28.
282: 495 BLONDEL Patrick (CC YVETOT) 05:04:28.
283: 61 SCHWIND Michel (RUEIL-ATHLETIC CLUB) 05:04:28.
284: 258 REGNIER Michel (US CHEMINOTS) 05:04:28.
285: 647 BIDAUX Christophe (ASIC BOUTTENCOURT) 05:04:39.
286: 361 NOEL Hervé (CC NOES CHEPOIS) 05:04:39.
287: 422 LAUGIER Jean-Michel (VC HATTENVILLE/FAUVI) 05:04:39.
288: 602 GROULT Philippe (VSC STOUPEFONTAINE) 05:04:39.
289: 584 POINTEL Daniel (VAL DE REUIL TRIATHL) 05:04:39.
290: 16 YGOUT Francis (BARENTIN CYCLOSPORT) 05:04:39.
291: 703 MAURY Philippe 05:04:49.
292: 737 MENAGER Rachid (VC BEAUVAIS) 05:04:49.
293: 640 PETIT Augustin 05:08:19.
294: 653 DENNIS Pascal (AC SOTTEVILLE) 05:08:41.
295: 335 FERREIRA Frédéric 05:08:41.
296: 490 FOUQUET Daniel (CS ABBEVILLOIS) 05:08:41.
297: 691 CRAWLEY Daniel (CREST) 05:08:41.
298: 83 GASTON Justin (USC BOISGUILLAUME) 05:08:41.
299: 175 ROOSEL Christian (VC HAUTOT) 05:08:41.
300: 298 LEPETIT Bernard (AS POLICE LE HAVRE) 05:08:41.
301: 543 DUHAUPAS Guy (CS ABBEVILLOIS) 05:08:41.
302: 689 CRAWLEY Ronald (CREST) 05:08:41.
303: 665 JENNES Dirk 05:08:41.
304: 92 LE BRETON Bernard (CYCLOTOURISTE LOVERI) 05:08:41.
305: 117 NOWACZYK Gérard 05:08:41.
306: 106 SIGNORE Pascal (CYCLORRYGEOIS) 05:08:41.
307: 531 CASANO Jean-Jacques (TEAM DE L'OISON) 05:08:41.
308: 183 ROY Patrick (RACING CLUB QUIMPERL) 05:08:41.
309: 267 VAUCHEL Bruno (CSCM) 05:08:56.
310: 483 POSTEL Yves (INCHEVILLE) 05:08:56.
311: 351 NYS Alain (LE TEAM) 05:08:56.
312: 260 PFRIMMER Christophe (CRVC) 05:08:56.
313: 673 BACHELEY Yann (ROUEN TRIATHLON) 05:08:56.
314: 216 POLLET Jonathan (ANCT NEUFCHATEL) 05:08:56.
315: 319 HOURDOU Philippe (VELO CLUB BERNAY) 05:09:16.
316: 469 NEVEU Francis (VC BERNAY) 05:09:25.
317: 643 CARLIER Daniel (MONTDIDIER) 05:09:25.
318: 104 DELCOURT Denys (VC LOUVIERS) 05:09:25.
319: 81 FEREY Pascal (EC SERQUIGNY) 05:09:25.
320: 126 SANNIER Jean-Louis (LEOPARDS CLUB) 05:09:31.
321: 276 LEMONNIER Alain (VC HAUTOT) 05:10:09.
322: 577 DRANGUET Patrice (CRVC) 05:10:21.
323: 523 DELAUNAY Laurent (SAINT JACQUES) 05:10:47.
324: 231 LAGGER Gérard (CT ORCHIES) 05:10:47.
325: 563 REGO DE SEBES Renaud 05:10:53.
326: 235 LENART Pierrick (UCSGD) 05:10:53.
327: 278 PERRIER Jean-Philippe (BARENTIN BCS) 05:11:15.
328: 300 BERNAERT Patrick (RAC) 05:11:15.
329: 405 GRANON Joseph (RVEIL AC) 05:11:29.
330: 668 DEBARE Luc 05:11:33.
331: 266 DUMONTIER Philip (EC SERQUIGNY) 05:11:33.
332: 415 SAINT PERE Daniel (CT LOVERIENS) 05:11:33.
333: 54 CURIE Francis (CCSC) 05:11:33.
334: 462 RODRIGUEZ Michel 05:11:33.
335: 677 BOULLE Pascal 05:11:33.
336: 113 LEMIRE Daniel 05:11:33.
337: 163 VERGNE Christophe (EC MONTVILLE) 05:11:33.
338: 562 VAUQUET Frédy (VC DEVILLE) 05:11:33.
339: 86 RAULT Thierry (SOUVENIR D LA BORNE) 05:11:33.
340: 46 MONJOT Henri (CHILLY MAZARIN) 05:11:33.
341: 374 LARCHER Eric (CYCLO CLUB PERRIERS) 05:11:49.
342: 172 BETTOLO Alain (ASMSA TRIATHLON) 05:11:49.
343: 646 OSPITAL André 05:11:49.
344: 343 FONTAINE François (VC HAUTOT) 05:11:49.
345: 293 ROOSEL Thierry (VC HAUTOT) 05:11:49.
346: 536 GICQUEL Serge (COM BAGNEUX) 05:12:05.
347: 55 WOLVERT Geoffray (CCSC) 05:12:29.
348: 473 PREVOST Jean-Claude (UC BUCHY) 05:12:38.
349: 308 CLERON Jérémy (AS LUBRIZOL) 05:12:38.
350: 213 SINCA Didier 05:14:16.
351: 671 LANGE Jean-Daniel (ASCT) 05:14:38.
352: 721 MONIEZ Jean 05:14:38.
353: 192 BELIEN Michel (ROUE D'OR CONFLANAIS) 05:14:58.
354: 398 VIALLES Christian (CCCR) 05:15:31.
355: 296 MULLET/LAFARGE Philippe/Dominique (ASPTT AMIENS) 05:15:31.
356: 101 ROLAIN Michel (EC COURONNE) 05:15:40.
357: 410 BRETON Yvan (UV SOTTEVILLE) 05:15:40.
358: 336 HOURRIEZ Gaël 05:15:45.
359: 600 BOUTTIER Eric (ASPTT ROUEN) 05:15:45.
360: 390 DEMARE Dominique (CE DELAUNAY) 05:15:45.
361: 206 LEBOURG Yves (ACM GODERVILLE) 05:15:45.
362: 487 BAC Christian (STADE VALERIQUAIS CY) 05:15:45.
363: 34 LEBOUCHER Nadège (AL MAROMME) 05:15:45.
364: 323 HAULE Jean-Marie (CRVC ND BONEVILLE) 05:15:45.
365: 538 PREVOST Francis (FONTAINE LE DUN) 05:16:08.
366: 72 ROSAY Mathieu (RL YVETOT) 05:16:08.
367: 702 LEMAINS Laurence (FF TRIATHLON) 05:16:08.
368: 301 LEGROS Guillaume 05:16:13.
369: 239 JACQUELINE Thomas 05:16:13.
370: 145 TARDIVEAU Daniel (VC ST MAMMES) 05:16:13.
371: 84 HARNOIS Jean-Jacques 05:16:13.
372: 70 DEDINA Serge (USCB BOIS GUILLAUME) 05:16:13.
373: 534 MOULINET Jacques (JOYEUX CYCLOS AUDRIE) 05:16:13.
374: 13 LE BOURGOCQ Dominique (USSAP BARENTIN) 05:16:13.
375: 527 HERVE Thierry 05:16:13.
376: 279 COUTURIER Francis (ALM) 05:16:13.
377: 655 AUGUSTE Philippe 05:16:13.
378: 692 PLATMAN Graeme (MALDON AND DISTRICT) 05:16:13.
379: 220 FARSARELLA Marc (VC FECAMP) 05:16:13.
380: 103 RICCI Osvaldo (STE LUCIE CYCLISME) 05:16:13.
381: 423 GAUTIER Xavier (ASIC BOUTTENCOURT) 05:16:13.
382: 393 CAMBLONG Jérémie 05:16:13.
383: 363 LANDEMAINE Patrice (UC ALENCON DAMIGNY) 05:16:13.
384: 684 RENDU Jacky (USC BOISGUILLAUME) 05:16:13.
385: 589 MARET Alain (CCC MONTVILLE) 05:16:13.
386: 197 TAISSON Alain (CC PAYS D'OUCHE) 05:16:13.
387: 33 MARDOC Philippe (CCF2M) 05:16:13.
388: 221 ROY Jacky (UV NEUBOURG) 05:16:13.
389: 457 LANGEVIN Patrice (ASCEF) 05:16:13.
390: 418 SARROSQUY Bernard (AO BELBEUF) 05:16:13.
391: 65 DUFRENNE Laurent (BARENTIN CS) 05:16:13.
392: 663 LARSON René 05:16:13.
393: 58 LEFEBVRE Sébastien 05:16:13.
394: 596 LORRET Thierry 05:16:13.
395: 464 LEGROS Régis 05:16:13.
396: 616 MAROLLE Raymond (HOUPPEVILLE) 05:16:13.
397: 196 LEGRAND Jean-Luc 05:16:13.
398: 332 GANEM Marc (RUEIL AC) 05:16:13.
399: 53 PROVENT Gérard (CCSC) 05:16:13.
400: 634 GODEFROY Gilbert (AS ATOFINA) 05:16:13.
401: 246 HEQUET Gérard 05:16:13.
402: 116 FOLLIN Christophe (VC HATTENVILLE/FAUVI) 05:16:13.
403: 345 LAVANANT Frédéric (VC HAUTOT) 05:16:13.
404: 64 BELLEMERE Daniel 05:16:13.
405: 25 BOETE Michel (VéLO CLUB THILLY MAS) 05:16:41.
406: 244 HEUDE Lionel (FLEP CHARLEVAL) 05:16:41.
407: 324 PETIT Didier (ASIC BOUTTENCOURT) 05:16:41.
408: 571 SANNIER Sébastien 05:19:09.
409: 472 ROY Cédric (RC QUIMPERLOIS) 05:19:09.
410: 670 SOLEILHAVOUL Laurent 05:19:09.
411: 362 LECOURT Freddy 05:19:22.
412: 688 RIDLEY Chris (MALDON DIST) 05:19:22.
413: 489 PAILLETTE Damien 05:19:48.
414: 334 BENOIS Olivier 05:19:54.
415: 607 GAUTHIER Eddie 05:20:36.
416: 161 LE RAY Jean-Charles (LSO COLOMBES) 05:20:42.
417: 471 DAMAVILLE Michel (RACC) 05:20:42.
418: 325 LEJEUNE Bruno (ASCIC BOUTTENCOURT) 05:20:47.
419: 707 DUBOIS Michel (CC VILLERS ST PAUL) 05:20:47.
420: 585 QUESNEL Grégory (SEYSSINET SEYSSIN) 05:20:47.
421: 241 COLIN Gilbert (TAVERNY) 05:20:47.
422: 111 COURTIN Freddy (EC EU) 05:20:47.
