Logo de La Viking 76   Accueil Remonter Sommaire Recherche Contactez-nous

Le classement complet

Le parcours 2009 Détail 2009 Règlement 2009 Récompenses 2009 Diplômes 2009 La participation Les premiers par catégorie Le classement complet

 

Mise en oeuvreLogo Microtel (2888 octets)

FrontPage (3536 octets)

Viking  76, édition 2009

Classement des  cyclosportifs, petite et grande épreuve

Grande Gyclosportive:

 

PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB TEMPS
1 233 LESAGE Raphaël VC ROUEN 76 04:16:19
2 405 HUCHE Thibault VC BOURGTHEROULDE 04:17:16
3 316 PICHOT Geoffrey USSAPB 04:17:16
4 442 HEYDENS Michel UC MONACO 04:17:23
5 423 PATOUX Cyrille VC ROUEN 76 04:18:12
6 261 CALLEWAERT Aurélien ACMEA 04:18:12
7 305 AUDOUX Benjamin BARENTIN CYCLO SPORT 04:18:12
8 320 EUSTACHE Cédric USSAPB 04:18:12
9 245 DAVID Stéphane USC BOISGUILLAUME 04:18:12
10 219 CHOPIER Denis ES ALNELOISE CYCLISM 04:18:12
11 327 WATTIEZ Grégory   04:18:12
12 252 ANQUETIL Arnaud BARENTIN CYCLO SPORT 04:18:12
13 238 TAILLEFER Florian VC ROUEN 76 04:18:12
14 64 DUPONT Grégory UCS BOIS GUILLAUME 04:18:12
15 301 HAVE Quentin LA FEUILLIE CYCLISTE 04:18:12
16 258 LELEU Geoffroy UV CALAIS 04:18:12
17 364 PESSIN Jérome AVSC 04:18:12
18 338 VABRE Aurélien USC BOISGUILLAUME 04:18:12
19 308 LE BOTMEL Eric USC BOISGUILLAUME 04:18:12
20 240 AUBER Thomas USSAPB 04:18:12
21 438 RIGHETTI Gino OGS 04:18:12
22 21 DAUGEARD Philippe VC PONT AUDEMER 04:18:12
23 407 BOUREL Pascal   04:18:12
24 266 BOULENGER Sébastien   04:18:12
25 318 DERIAUX Florian USSAPB 04:18:12
26 292 CHESNEL Pascal CC ERNEEN 04:18:12
27 144 RENAUX Laurent BARENTIN CYCLO SPORT 04:18:12
28 138 CAILLOT Florian AC MONTIVILLIERS 04:18:12
29 337 LOUVEL HIS Aurélien LA FEUILIE CYCLISTE 04:18:12
30 402 BAUMGARTEN Arnaud VC VERNON 04:18:12
31 363 BOUBILA Frédéric CS GRAVENCHON 04:18:12
32 355 LANGLOIS Christophe CS GRAVENCHON 04:18:12
33 248 OUF Olivier CS GRAVENCHON 04:18:12
34 317 GOUGEARD Florent USSAPB 04:18:12
35 237 RANGEE Frédéric VC ROUEN 76 04:18:28
36 234 DE SOUZA Christopher VC ROUEN 76 04:18:28
37 345 LEJEUNE Cédric VC SAUSSAYE TVO 04:18:28
38 236 VERMEULEN Franck VC ROUEN 76 04:18:28
39 381 LEBRETON Pierre UC VALLE RISLE 04:18:28
40 319 OLEJNIK Tomasz USSAPB 04:18:43
41 443 BUCOVAL Alain   04:18:43
42 40 JOUDIOUX Fabrice OLYMPIQUE CVO 04:28:19
43 311 DESFORGES Guillaume VC EUDOIS BRESLOIS 04:29:11
44 403 BOSSARD Gaetan   04:29:50
45 229 LEVITRE Olivier TEAM TSM 04:29:54
46 131 DUQUESNOY Eric   04:29:54
47 367 ODILE Patrick BET 04:29:54
48 436 BAPE Gérard BARENTIN CYCLO SPORT 04:29:54
49 38 LAMBIN Jérémy OLYMPIQUE CVO 04:29:54
50 293 DELARACE Philippe UVC CALAIS 04:29:54
51 376 GONGALVES Ulice CS ANDELYS 04:29:54
52 393 PLUSQUELLEC Brieux TEAM TSM 04:30:06
53 260 DURILLON Fabien UC FLINS 04:30:19
54 392 PETIT FRANCK TEAM TSM 04:30:25
55 194 BUQUET Guillaume USSAPB 04:32:49
56 445 DUYCK Mickaël   04:33:56
57 169 MARRE Fabien VC FECAMP 04:34:11
58 451 LE COM Romain XC COURONNE 04:37:29
59 143 LEPINE Stéphane BARENTIN CYCLO SPORT 04:37:47
60 390 BEAUQUESNE Dany CC MAROMME 04:37:47
61 360 DUPON?T Eric CORS 04:37:47
62 347 BROUSSIER Mathieu USC BOISGUILLAUME 04:37:47
63 334 PHILIPPE Sébastien   04:37:59
64 57 LE HER Olivier USSAPAVILLY BARENTIN 04:37:59
65 269 HARDY Arnaud ESMGO 04:38:03
66 303 NOS Maxime VC HAUTOT 04:41:54
67 9 DULAURENT Olivier TEAM MAILLEUX 04:41:58
68 346 LEROUGE Bruno VC VERNON 04:42:02
69 447 DA LAGE Hervé VC DEVILLE 04:42:11
70 253 DOUCET Laurent SAUMUR CYCLISME 04:42:11
71 61 JACQUET William EC OISSEL 04:42:11
72 137 DURAND Didier CC MOREUIL 04:42:11
73 249 FRADIN Franck AC SOTTEVILLE 04:42:11
74 70 BENOIT Thierry LE TEAM 04:42:11
75 358 GALLOY Didier AS AEROPORT DE PARIS 04:42:11
76 180 ROND Fabrice RC MOY DE L'AISNE 04:42:11
77 280 DURET Laurent US GALERIES LAFAYETE 04:42:11
78 90 MARCHAND Yvan AL MAROMME 04:42:11
79 277 GUILLAUME Gérard DREUX CYCLO CLUB 04:42:11
80 368 LEBRUN Laurent USSAPB 04:42:11
81 362 DEBAS Laurent FORGES VELOS 76 04:42:11
82 36 FREMERY Patrick VERSAILLES SPORTIF 04:42:11
83 16 BELLAY Mathieu VC EURE MADRIE SEINE 04:42:11
84 324 HOUEL Hervé VC EUDOIS BRESLOIS 04:42:11
85 155 BOURDAIS Christophe EC SERQUIGNY 04:42:11
86 201 DUMORTIER Edgar CC DIEPPOIS 04:42:11
87 146 CHENOIX René   04:42:11
88 153 FOLLET Grégory SOUV DANIEL LABORNE 04:42:11
89 28 MERAT Pascal EC MONGERON VIGNEUX 04:42:11
90 446 CHAMPENOIS José   04:42:11
91 129 TESSIER Michel AC SOTTEVILLE 04:42:11
92 60 DUVAUCHEL Pascal UCBS ST PIERRE VAREN 04:42:11
93 216 CHIVOT Romuald VC EUDOIS BRESLOIS 04:42:11
94 361 DELBOULLE Nicolas BARENTIN CYCLO SPORT 04:42:11
95 254 TASSERY Jean-Michel BARENTIN CYCLO SPORT 04:42:11
96 290 LAGRAVE Michel   04:42:11
97 380 DELAUNE Fabrice EC OISSEL 04:42:11
98 63 AUBIN Frédéric VC TROUVILLE DEAUVIL 04:42:11
99 415 RENOUF Damien VC ST PIERRE ELBEUF 04:42:11
100 374 LEROY Pascal VC NOINTOT 04:42:35
101 134 LEBOURGEOIS Christian VC LISIEUX 04:43:07
102 87 CACAUX Eric   04:43:07
103 297 DURAND Sylvain CC CANY 04:43:12
104 369 MALLET Olivier E. GISORSIENNE 04:43:12
105 118 LEPETIT Bernard AS POLICE LE HAVRE 04:43:12
106 281 RECOLET Eddy US GALERIES LAFAYETE 04:43:12
107 371 ANDUEZA Jacky BARENTIN CYCLO SPORT 04:43:12
108 100 VILLANCE Julien   04:43:12
109 434 SOMNARD Richard   04:43:12
110 349 BOUCHARD Didier   04:43:12
111 107 HARANT Hervé AC SOTTEVILLE 04:43:12
112 302 HAVE Stéphane US SAINT JACQUES 04:43:12
113 15 BEAUTIER Pascal VC EURE MADRIE SEINE 04:43:12
114 422 CAMUS MICHEL Bnédicte BARENIN CYCLO SPORT 04:43:12
115 35 YGOUT Francis BARENTIN CYCLOSPORT 04:43:12
116 433 PERCHERON Rémi ASC BALLAINVILLIERS 04:43:12
117 325 GALLEZ Grégory   04:43:30
118 76 KINZIGER Didier VC BERNAY 04:43:45
119 132 LIEBAULT Stéphane EC OISSEL 04:45:50
120 94 CHAIGNEAU Thierry CSC VILLEPINTE 04:45:50
121 78 REGO DE SEBES Renaud   04:46:00
122 193 BUQUET Régis USSAPB 04:46:05
123 352 LATIMIER Denis CASEG LE HAVRE 04:46:16
124 383 LERUSTE Jean-Luc SC VAL D'ARRE 04:46:16
125 48 GLANDAIS Luc   04:46:16
126 164 BRETON Yvan   04:47:02
127 416 CHARLES Jacques CCC MONTVILLE 04:47:13
128 179 DELAIRE Bertrand BARENTIN CYCLO SPORT 04:48:27
129 86 METAIS Philippe PERSEVERANTE PONT/YO 04:48:27
130 215 DEGUY James CYCLOSPORTIF AIGLON 04:48:27
131 410 PERSON Christophe BARENTIN CYCLO SPORT 04:48:27
132 151 PONTILLON Joël VC DEVILLE LES ROUEN 04:48:27
133 322 BENOIT Guillaume   04:48:27
134 20 MERIENNE Bastien AL MAROMME 04:48:54
135 350 LOUVEL Christine AC MONTIVILLIERS 04:52:03
136 351 LOUVEL Eric AC MONTIVILLIERS 04:52:03
137 414 MAUCOLIN Jeffrey VC ST PIERRE ELBEUF 04:52:03
138 202 MALET Jean-Jacques BARENTIN CYCLO CLUB 04:53:02
139 124 LANCIEN Emmanuel   04:53:02
140 88 DONO Frédéric   04:53:02
141 332 BOULOCHE Nicolas VC ROUEN 76 04:53:16
142 29 ROZMUS Philippe CC MAROMME 04:53:16
143 386 BACHELEY Yann   04:57:04
144 340 POIS Maxime USSAPB 04:57:04
145 315 POULAIN Rémi CCC MONTVILLE 04:57:04
146 108 BAILLEUL Thierry VC ST PIERRE ELBEUF 04:57:04
147 421 BOITREL Alex BARENTIN CYCLO SPORT 04:57:04
148 140 PFRIMMER Christophe BARENTIN CYCLO SPORT 04:57:04
149 348 HEAPS Michaël   04:57:04
150 147 LOUIS Damien   04:57:04
151 67 LENOIR Christophe   04:57:04
152 336 BRIERE Christophe   04:57:04
153 209 TRAULET Laurent VC COTE PICARDE 04:57:04
154 300 GANIVET Frédéric   04:57:04
155 406 SENECAL Gérard CSCM 04:57:04
156 188 COSTANZO Pierre CCBF 04:57:04
157 187 RAGGI Alexandre CCBF 04:57:04
158 388 DEVILLERS Stéphane US ALFORTVILLE CYCL 04:57:04
159 186 LOUVEL Gilles CCBF 04:57:04
160 223 VIEL Christian DREUX CYCLO CLUB 04:57:28
161 306 CORROYER Pascal   04:57:47
162 130 AFFRES Bertrand ACBB 04:58:51
163 378 HAPEL Arnaud AS ALCEANE 04:58:51
164 126 LEMIRE Daniel ASSOCIATION PIRANHAS 04:58:51
165 296 LEJEUNE Jacki ASIC BOUTTENCOURT 04:58:51
166 185 GARDIEN Gérald   04:58:51
167 310 BONY Michel ST VALERY EN CAUX 04:58:51
168 314 OLIVIER Patrick VC EUDOIS BRESLOIS 04:58:51
169 391 DOUILLET Gervais VC ST PIERRE ELBEUF 04:58:51
170 125 LEMIRE Patrice   05:00:00
171 230 MARIVOET Patrice ACMEA 05:00:13
172 82 DURELEAU Joël   05:00:13
173 174 BOULOCHE Ludovic VC CATENAY 05:00:13
174 232 BOUTVILLE David VC ROUEN 76 05:00:13
175 95 PFRIMMER Maxime SG WANTZENAU TRIATHL 05:00:13
176 342 DESPRES Marc AC ALIZAY 05:01:13
177 12 LEMAINS Laurence AC MONTIVILLIERS 05:01:13
178 45 PACHOT Sylvain AS BALLAINVILLIERS 05:01:13
179 191 DOMALAIN François   05:01:46
180 309 HOUZARD Dominique UC ENVERMEUDOISE 05:02:14
181 157 JOUEN Fabrice ORIL VCL 05:02:14
182 420 PETIPAS André BARENTIN CYCLO SPORT 05:02:14
183 84 BIZIERES Michel AGC TOURAINE 05:02:14
184 257 WANTZ Jean-Charles UC CARHAIX 05:02:14
185 181 ROND Jean-Michel RC MOY DE L'AISNE 05:02:14
186 173 BACHER Pierre AC MONTAIRE 05:02:14
187 182 PIAT Francis RC MOY DE L'AISNE 05:02:14
188 382 COLANGE Philippe CS COURONNE MOULINEA 05:02:14
189 83 ANQUETIL Jean-Jacques BARENTIN CYCLOSPORT 05:02:14
190 184 POURPLANQUE Frédéric RC MOY DE L'AISNE 05:02:14
191 439 CANNESAN Stéphane   05:02:14
192 127 DUFAY Bruno   05:02:14
193 413 DECOURS Alain BARENTIN CYCLO SPORT 05:02:14
194 425 SCHROEDER Ulrich USC BOISGUILLAUME 05:02:14
195 46 DE WANGEN Eric E GISORSIENNE 05:02:14
196 394 DUPONT David TEAM TSM 05:02:14
197 208 DUMONT Frédéric US SAINT JACQUES 05:02:14
198 120 JEANNE Eric VC DOUDEVILL'LIN 05:02:14
199 142 RICQUE François ACRF CLEON 05:02:14
200 273 PAUTET Pierre CO BOLBECAIS 05:02:14
201 247 BLANVILLAIN Didier USC BOISGUILLAUME 05:02:14
202 275 POTIER Sébastien   05:02:14
203 101 VILLANCE Muriel   05:02:14
204 54 POINTEL Daniel AC ALIZAY 05:02:14
205 268 LEVEE Damien ESMGO 05:02:14
206 13 TOUT Jean-Baptiste BARENTIN CYCLOSPORT 05:02:14
207 259 FOUQUET Daniel CS ABBEVILLOIS 05:02:14
208 65 COUTEAU Eric   05:02:14
209 435 PARIS Jean-Philippe CC VERBERIE 05:02:14
210 152 DEMARE Laurent CS BREAUTE 05:02:14
211 148 DEFAT Bernard   05:02:14
212 298 POLYCARPE Christophe FORGES VELOS 76 05:02:14
213 190 DUMONT Franck CS GRAVENCHON 05:02:14
214 39 CARE Gérard CS PTT VAL D'OISE 05:02:14
215 291 LEVALLET Cédric CC ERNEEN 05:03:07
216 196 MAUPIN Emmanuel RUEIL ATHLETIC CLUB 05:03:42
217 121 BELLEFONTAINE Pascal VC DOUDEVILL'LIN 05:03:42
218 123 JULIEN Gérard CO PARIS CAMEMBERT 05:03:42
219 160 MACRON Joël CS BONNEVILLE 05:03:42
220 177 LEVITRE Bruno CO RENAULT SANDOUVIL 05:03:42
221 110 AUGER Dany   05:04:12
222 343 LAMANT Mickaël ROUE LIBRE YVETOTAIS 05:04:12
223 176 COLLARD Yvon TEAM TSM 05:06:09
224 242 GRICOURT Jean-Michel CC DIEPPOIS 05:06:13
225 139 GENTIL Hubert UC ENVERMEUDOISE 05:06:18
226 207 FOURNEAUX Dominique VC DEVILLE 05:06:18
227 453 THAFOURNEL Christophe VC DEVILLE 05:06:51
228 189 HOCHEPIED François CCBF 05:07:25
229 344 LORMIER Richard ASIC BOUTTENCOURT 05:08:24
230 41 CLAIN Sébastien EC SERQUIGNY 05:08:24
231 396 DESCHAMPS Yvon BOLBEC VTT AVENTURE 05:08:24
232 271 DUCHEMIN Michel ESMGO 05:08:24
233 43 ROBLIN Antoine BARENTIN CYCLO SPORT 05:08:24
234 44 FESNEAU Hubert ES LIVAROT 05:08:24
235 255 DAVID Nicolas SOUV DANIEL LABORNE 05:08:39
236 32 RAULT Thierry SOUVENIR DANIEL LABO 05:08:39
237 285 BOURCIER Michel CR POMJEANNAIS 05:08:39
238 359 LABROSSE Pierre   05:08:39
239 150 FRANCK Thierry   05:09:02
240 30 SANNIER Jean-Louis LEOPARDS CLUB 05:09:02
241 370 RENAUX Samuel BARENTIN CYCLO SPORT 05:09:02
242 307 ROY Jacky UV NEUBOURG 05:09:11
243 159 MACRON Brice CS BONNEVILLE 05:09:11
244 276 PONTILLO Claude DREUX CYCLO CLUB 05:09:15
245 128 RANSON Isabelle   05:09:35
246 47 TREZEL Bruno VCBS CHILLY MAZARIN 05:10:05
247 197 LEJEUNE Eric   05:10:09
248 34 DENIS Pascal USMV VILLEPARISIS 05:10:09
249 321 VUILLAUME Victor   05:10:09
250 417 DEBOOS Patrick   05:10:09
251 272 GREGOIRE Gérald ESMGO 05:10:09
252 357 CASTELOT Michel AC ETAULAIS 05:10:09
253 183 LEBON Olivier RC MOY DE L'AISNE 05:10:09
254 158 HAGUE Sébastien SAINT LEONARD 05:10:49
255 330 BIANCO Claudio   05:11:20
256 328 BAUVOIS Serge   05:11:20
257 329 DELHAYE Jean-Marie   05:11:20
258 331 GALLES Olivier   05:11:26
259 326 MAJOIS Rodrigue   05:11:37
260 17 AUBERGER Philippe AC CRS 32 05:11:42
261 251 BOULLE Pascal VC LILLEBONNE 05:12:12
262 408 ANACLETO Fabrice   05:12:27
263 149 LEBRUN Christian   05:12:42
264 212 HAULE Jean-Marie VC DEVILLE 05:13:06
265 154 LANGLOIS Dominique VC SAINT ROMANAIS 05:13:17
266 195 OLIVIER Patrick VC SAINT ROMANAIS 05:13:17
267 452 OUVRY Didier VC DEVILLE 05:13:54
268 141 PASQUIER Christophe SECT VTT AO THUIT SI 05:14:10
269 356 DUHAUPAS Guy CS ABBEVILLOIS 05:15:45
270 97 DUCHEMIN Bernard CS ABBEVILLOIS 05:15:45
271 122 ALIGNY Rodrique VC DOUDEVILL'LIN 05:16:23
272 89 FIQUET Steve AS SAINT LEONARD 05:16:30
273 424 SEVIN Bruno USCB BOISGUILLAUME 05:17:51
274 404 VOLLEE Jacques   05:18:14
275 353 DELALANDE Denis VC FECAMPOIS 05:18:34
276 91 ELOY Marc ROUE D'OR CONFLANAIS 05:19:15
277 441 KERLOC'H Bruno   05:20:50
278 283 JUSTEAU Stéphane RC POMJEANNAIS 05:22:06
279 75 THILLARTD Laurent CDC DIEPPE 05:22:06
280 19 BRUNNER Philippe   05:23:44
281 56 SAVARY Serge VC ROUEN 76 05:26:33
282 227 CAILLOT François SOFRVV 05:26:33
283 22 FOLLIN Christophe VC HATTENVILLE FAUV 05:26:33
284 226 LEVALLOIS Philippe VC DEVILLE 05:27:21
285 221 ROULOT Glenn VAL D'ARRE CYCLISTE 05:27:45
286 426 MANNEVILLE Julien   05:27:52
287 397 LEDUEY Grégoire   05:28:06
288 93 CLUZEAU Jean-Pierre CC FRESNE LE PLAN 05:28:17
289 299 LETELLIER Alain RC CAUDEBECAIS 05:28:50
290 430 ROBERT Jean-Louis   05:29:36
291 114 LE THIEC Anthony ST GAUDANCE ALLAIRE 05:29:41
292 418 SAUSSUS Philippe   05:29:41
293 24 LEMERCIER Julien VC HAUTOT 05:29:41
294 23 LEMERCIER William VC HAUTOT 05:29:41
295 250 ROZAY Christian ROUE LIBRE YVETOTAIS 05:30:29
296 99 ROMELLI Didier   05:30:29
297 103 BEDAGUE Emmanuel TEAM LES GREVES 05:30:29
298 294 PESENTI Jean-Claude AS BALLAINVILLIERS 05:30:49
299 206 DE SALINS Xavier AC MONTIVILLIERS 05:32:53
300 117 BIELOFF Alain ROUE LIBRE YVETOTAIS 05:32:57
301 55 MOUFFLE Daniel UC BOUCLES DE SEINE 05:32:57
302 375 PARDON Arnaud UV NEUBOURG 05:33:11
303 26 GANNE Denis AC SUD 28 05:33:11
304 53 TARDIVEAU Daniel VC SAINT MAMMES 05:33:39
305 59 HAUCHARD Joël TOULOUSE CC LARDENNE 05:33:44
306 323 LECOEUR Marcel CC ROUMOIS 05:33:59
307 264 GONCALVES Alvaro CC PERRIERS ANDELLE 05:36:03
308 68 FOURE Patrick AC CRS 32 05:36:59
309 119 FOURE Michel   05:36:59
310 295 LETELLIER Hervé ASIC BOUTTENCOURT 05:39:55
311 224 DEHAIL Dominique VELO SPORT HONFLEURA 05:43:19
312 278 CONCEDIEU Yves DREUX CYCLO CLUB 05:43:19
313 220 SERVOZ Jean-Louis ASPTT LE HAVRE 05:43:29
314 204 LECOIFFIER Laurent VC LA SAUSSAYE 05:44:50
315 161 POIRIER Thierry ASL CIERREY CYCLO 05:45:41
316 77 GODARD Olivier VC HAUTOT 05:46:45
317 286 POIRIER Bernard CR POMJEANNAIS 05:47:12
318 284 PASQUET Marcel CR POMJEANNAIS 05:47:12
319 73 BONNABOT Marc   05:49:44
320 136 VILLEROY René UC VAL DE RISLE 05:50:05
321 96 BLASCHKA Jean-Pierre   05:50:09
322 389 BABA Yoshihisa TEAM Y 05:50:09
323 74 AUPETIT Jean-Marie ES VIGORIENNE 05:50:09
324 217 PHILIPPE Arnaud   05:50:09
325 52 LECLERE Joël   05:50:17
326 116 FOLLAIN Hervé   05:50:17
327 279 CARTIER Eric US GALERIES LAFAYETE 05:50:23
328 10 PERIE Patrice   05:53:36
329 104 FAUQUET Laurent AC VAL D'OISE 05:55:09
330 354 GOSSELIN Jean-Marie   05:55:46
331 192 GRATTEPANCHE Denis   05:55:46
332 341 LECOURT Thierry   05:56:52
333 102 PAILLIE Jean-Claude CC CANY 06:00:10
334 243 MAZIRE Réjane AC PONT AUDEMER 06:01:30
335 135 BLIN Jacques EC SERQUIGNY 06:02:31
336 167 HAMEL Jean-Louis VC NONANT 06:03:06
337 411 COUPARD Gilles-Etienne VC DEVILLE 06:05:06
338 379 SAINT GILLES François UC BUCHY 06:06:05
339 85 LEJEUNE Christian RC CAUDEBECAIS 06:06:05
340 384 TAVERNY Alain   06:06:44
341 27 LEQUESNE Philippe CS COURONNE MOULINEA 06:07:11
342 427 LENOIR Eric   06:08:02
343 428 CAUMONT Sébastien   06:08:02
344 178 AUBRY Stéphane VC ORBEC 06:08:02
345 437 MARET Eric UC BUCHY 06:08:02
346 198 OLIVIER Christian AC HEROUVILLAISE 06:08:21
347 105 VAUDON Franck   06:13:02
348 288 MOUTON Jean-François VC AREDIEN 06:14:08
349 175 CORROT Philippe   06:17:20
350 214 LEMETEIL Gervaise STADE VALERIQUAIS 06:17:20
351 213 CARETTE Jean-Louis STADE VALERIQUAIS 06:17:54
352 218 PROUTEAU Armand VC FECAMPOIS CYCLO 06:21:15
353 113 LEBOUCHER Jacky SAINTE LUCIE CYCLISM 06:21:15
354 51 PRIE Cédric   06:21:41
355 92 LEJEUNE Dominique   06:22:06
356 200 VAN HEULE Jean-Michel   06:24:28
357 163 BOURDON Daniel   06:35:26
358 366 L'ANTHOER Bernard   06:44:30
359 211 ETANCELIN Jean-Marie CC YVETOT 06:47:43
360 156 SOISSONS Gérard EC GRUCHET LE VALASS 06:51:26
361 377 LABARD Jean-Claude   06:51:32

 

Petite Cyclosportive:
 
PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB TEMPS
1 815 HARDY Sébastien XC COURONNE 02:33:49
2 840 PEUDEVIN Julien VC LOUVIERS 02:33:49
3 939 FARA TOUGIANO Jean-Claude   02:33:49
4 879 COQUENTIF Hubert VC CAER NORMANVILLE 02:33:49
5 795 FAVEY Christophe   02:33:49
6 928 JUSTIN Fabrice US PETRUVIENNE 02:34:03
7 839 ARCILLON Armand   02:34:58
8 980 LECOMTE Daniel XC COURONNE 02:35:44
9 981 DAVESNE Serge XC COURONNE 02:35:44
10 799 COMBRISSON Stéphane SC GRETZ TOURNAN 02:35:44
11 965 FLAGOTHIER Mélissa   02:35:44
12 870 COUTURIER Dominique VC HATTENVILLE FAUV 02:35:44
13 973 ANSOUT Bertrand VCSB 02:35:44
14 957 RACINE Romain BOIS GUILLAUME 02:35:44
15 930 MANGEANT Ludovic   02:35:44
16 910 BOULEUX Benoit   02:35:44
17 908 BOULEUX Patrice   02:35:44
18 767 ANDRE David USMV VILLEPARISIS 02:35:44
19 770 LEVASSEUR Léon ACC CLERES 02:35:44
20 982 LE COM Yann XC COURONNE 02:36:01
21 944 DOUYERE Philippe TEAM JOP 76 02:36:23
22 943 LELEU Pascal TEAM JOP 76 02:38:21
23 761 CHAUMET Jean-Luc USMV VILLEPARISIS 02:38:21
24 809 TAMPIGNY Olivier CS GRAVENCHON 02:38:21
25 906 LEJEUNE Martial CC MAROMME 02:38:34
26 848 DEBOURG Anthony VC BAILLY NOISY ROI 02:38:38
27 897 ALLARD Pascal AS SAINT MARCEL 02:38:38
28 817 LORETTE Philippe VC BAILLY NOISY ROI 02:39:10
29 813 LANGLOIS Xavier UC CHATEAUROUX 02:42:44
30 845 DURILLON Patrick UC FLINOISE 02:42:44
31 880 DUMONT Jackie AS SAINT MARCEL 02:42:44
32 710 DESCHAMPS Nicolas VC ROUTOT 02:42:44
33 752 AUBER Daniel VC YERVILLE PC 02:42:44
34 830 GUITTON Pascal CCBF 02:42:44
35 808 TAMPIGNY Michel CS GRAVENCHON 02:43:15
36 801 BERDOLLT Jean-François VC BAILLY NOISY 02:45:21
37 785 CORNILLE Jean-François   02:45:21
38 802 BACHELET Thierry CCBF 02:48:07
39 722 DUBOSC Alain CLUB ROUTOTOIS 02:48:07
40 896 BACHELET Pascal   02:48:07
41 893 DEMARES Jean-Samuel VC NEUILLY SUR SEINE 02:48:07
42 938 NOURY Christian VC DEVILLE 02:48:17
43 912 SAVOURE Arnaud VS BREZZOLIEN 02:48:17
44 739 GRONDIN Léon VC EURE MADRIE SEINE 02:48:17
45 730 MACREL Francis UC ENVERMEUDOISE 02:48:56
46 901 WEPPE Fabrice   02:48:56
47 836 GOSSELIN Antony VC LISIEUX 02:48:56
48 909 DUBOCAGE Laurent CE EXXONMOBIL CHEMIC 02:48:56
49 953 LEMAITRE Alain AC SOTTEVILLE 02:48:56
50 948 HANOTEAUX Laurent   02:48:56
51 742 CLEF Gilbert VC DOUDEVILL'LIN 02:49:08
52 834 DESOUTTER Bruno SAINT LUCIE CYCLISME 02:49:08
53 768 SARROSQUY Bernard CYCLO BELBEUF 02:49:08
54 892 BOULEAU Martial ASSM ST MARCEL 02:49:08
55 744 CARVAJAL José SVP ILE DE FRANCE 02:49:08
56 797 POULINGUE Jacky VC ROUTOTAIS 02:49:08
57 727 RIDEL Patrice   02:49:08
58 717 ROLAIN Michel SAINTE LUCIE CYCLISM 02:49:08
59 926 LEPLEE Jean-Pierre CC MONTVILLE 02:49:42
60 748 GUILLERMET Gilles TEAM NELESCOPE 02:50:49
61 732 DEMENEZES Eric SAINTE LUCIE CYCLISM 02:50:49
62 838 BOURDON Aurélien CC ETTALLEVILLE 02:50:49
63 904 FRAISSE Frédéric   02:50:49
64 877 COURSEULLE Fabrice CC DIEPPOIS 02:50:49
65 971 SAILLARD Vincent   02:50:49
66 952 MARET Alain CCC MONTVILLE 02:50:49
67 818 LANGENDORFER Aloyse LA FRESNAYE CYCLO 02:50:49
68 969 FOSSE Matthieu   02:50:49
69 740 FARCY Alain VC DOUDEVILL'LIN 02:50:49
70 869 LUCAS Philippe   02:50:49
71 940 SAYS Jérome TEAM VTT MALAUNAY 02:50:49
72 783 LETELLIER Daniel STE LUCIE CYCLISME 02:50:49
73 961 MALET Jean-Paul CC MAROMME 02:50:49
74 724 CLAIRE Gérard   02:50:49
75 822 HEQUET Gérard FLEP DE CHARLEVAL 02:52:07
76 763 PANEL Pascal AC MONTIVILLIERS 02:52:07
77 726 LEFRANCOIS Philippe   02:52:14
78 846 GUILLEMINOT Philippe CAO SAINT CYR 02:52:14
79 900 GENTY Serge USSAPB 02:52:14
80 757 CROCHEMORE Antoine AC MONTIVILLIERS 02:52:21
81 804 HEURCKMANS François CCBF 02:52:31
82 922 NORMAND Vincent   02:52:40
83 713 SAINT REQUIER Jean-Claude VC ROUTOT 02:53:18
84 921 BELLONCLE Franck ARIL CC 02:53:18
85 728 SAILLANT Thierry   02:53:18
86 751 DECAUX Didier VC YERVILLE PC 02:53:18
87 762 POULAIN Jean-Luc   02:53:18
88 974 THERAIN Pierre CC MAROMME 02:53:18
89 958 MORISSE Eric SAINTE LUCIE 02:53:18
90 743 RIECI Osvaldo SAINTE LUCIE CYCLISM 02:53:18
91 837 SAUTHIER Alain   02:53:18
92 984 RENAUX Serge   02:53:18
93 878 BARRO Benoit LA FRENAYE CYCLO 02:53:18
94 841 PREVOST Jean-Claude UC BUCHY 02:53:18
95 962 HANNIER Yves ELECT GAZ ASSOC SP 02:53:18
96 731 LOBRY Claire   02:53:18
97 924 LECERF Philippe VC ST PIERRE ELBEUF 02:53:18
98 983 CROUIN Adrien USSAPB 02:53:45
99 715 BOULEUX Germain ACRF CLEON 02:53:45
100 700 CARON Hervé AC MONTIVILLIERS 02:53:57
101 843 LECAT Sébastien   02:56:07
102 963 BONMARTEL Gilles CC LE TRAIT 02:56:37
103 977 DELAPORTE Francis   02:57:00
104 871 MOREL Jean-Yves CC MAROMME 02:57:04
105 829 GOUJON Alain   02:57:04
106 810 EVRARD Jean-Marie CS GRAVENCHON 02:57:04
107 807 VASSELIN Patrick CS GRAVENCHON 02:57:11
